Diferencia entre revisiones de «POEM: Protocolo aspectos físicos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 103: | Línea 103: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
− | == | + | ==Procesos geomorfológicos presentes== |
<small> | <small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
− | | ''' | + | | '''Estabilidad''': |
| | | | ||
− | ! colspan= | + | ! colspan=5 align=left| depósito |
| . | | . | ||
− | ! colspan= | + | ! colspan=5 align=left| erosión |
| . | | . | ||
− | ! colspan= | + | ! colspan=5 align=left| ambos |
+ | | . | ||
+ | ! colspan=5 align=left| estable | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=26 align=left|Observaciones: | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ==Modificación y cambios esperados== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | ! '''Tipo de obra a desarrollar''' | ||
+ | | | ||
+ | ! colspan=5 align=left| diques | ||
+ | | . | ||
+ | ! colspan=5 align=left| enrocados | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=5 align=left| Objetivo de la obra | ||
+ | ! colspan=5 align=left| protección orilla | ||
+ | | . | ||
+ | ! colspan=5 align=left| desviación río | ||
| . | | . | ||
|- | |- |
Revisión actual del 17:18 20 feb 2007
Sumario
Localidad general
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para aspectos físicos | ||||||
Fecha: | Hora: / | Colector: | Guía(s): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | . | E – |
Biotopos - geoformas
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | ||||
bocana caño | . | delta | . | playón | . | playa de río | . | isla | . | |||||
bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . |
Estabilidad Biotopos - geoformas
Estabilidad: | alta | . | media - alta | . | media | . | baja | . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones: |
Procesos geomorfológicos presentes
Estabilidad: | depósito | . | erosión | . | ambos | . | estable | . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones: |
Modificación y cambios esperados
Tipo de obra a desarrollar | diques | . | enrocados | . | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objetivo de la obra | protección orilla | . | desviación río | . | |||||||||||||||||||||
Observaciones: |