Diferencia entre revisiones de «Discusión:POEM: Protocolo organizaciones comunitarias»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 53: | Línea 53: | ||
| valign=top| Edgar Maldonado | | valign=top| Edgar Maldonado | ||
| valign=top| 312 861 1130 | | valign=top| 312 861 1130 | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==Protocolo para el taller con la comunidad== | ||
+ | <br> | ||
+ | <small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | ! asociación (sigla) | ||
+ | ! domicilio | ||
+ | ! NIT | ||
+ | ! número de asociados | ||
+ | ! año de fundación | ||
+ | ! representante legal | ||
+ | ! teléfono | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> |
Revisión actual del 21:16 17 feb 2007
Organizaciones comunitarias
Otros datos para complementar que se deben buscar:
- número de asociados
- año de fundación
- tipo de reconocimiento legal (personería jurídica, NIT, registro de cámara de comercio…)
De otra parte, se requiere averiguar sobre este tipo de organizaciones en:
- Barrancabermeja
- Cimitarra
- Puerto Parra
Gremios de pescadores de Puerto Berrío y Yondó | |||
nombre y sigla | domicilio | representante legal | teléfono |
---|---|---|---|
Asociación de pescadores de La Milla # 2 ASOMILLA |
Barrio La Milla # 2 Puerto Berrío |
Julio César Marín Cruz | 311 783 0983 832 7250 |
Asociación de pescadores del barrio Colombia ASOPESCA |
Barrio Colombia Puerto Berrío |
Rodrigo Antonio Morales | 832 6351 |
Asociación de pescadores de Murillo ASOPEMUR |
Corregimiento de Puerto Murillo, Puerto Berrío | Wilson Antonio Lazcarro Gutiérrez | 312 846 0574 832 7250 |
Asociación de pescadores de Bocas de Barbacoas ASOPEBOCOA |
Vereda Bocas de Barbacoas Yondó |
Jairo García García | 834 0125 |
Asociación de campesinos y colonos del Magdalena Medio y del río Cimitarra ASOCMERCI |
Yondó | Oscar Ruiz Gil | 311 613 9148 832 5103 |
Asociación de pescadores y recuperadores de ciénagas y cuencas de Yondó ASPRECY |
Yondó | Álvaro Cujar Rivera | 832 5106 |
EAT recuperadores ambientales Reducir REAMRE |
Puerto Berrío | Edgar Maldonado | 312 861 1130 |
Protocolo para el taller con la comunidad
asociación (sigla) | domicilio | NIT | número de asociados | año de fundación | representante legal | teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |