Diferencia entre revisiones de «Discusión:Diagnóstico socio-económico POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(comentarios adiccionales) |
m |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
#El diagnóstico social y económico de los asentamientos ribereños de la región de influencia del POEM se debe concentrar en aquellos aspectos susceptibles de ser alterados directa o indirectamente por los procesos de desarrollo de la obras y por su utilización posterior. | #El diagnóstico social y económico de los asentamientos ribereños de la región de influencia del POEM se debe concentrar en aquellos aspectos susceptibles de ser alterados directa o indirectamente por los procesos de desarrollo de la obras y por su utilización posterior. | ||
#La información sobre servicios, salud, educación, etc. de los municipios del POEM es muy detallada e irrelevante para el análisis que se requiere. Conviene llevar todo esto a un cuadro síntesis que puede tener dos grandes grupos de municipios (sugerencia): | #La información sobre servicios, salud, educación, etc. de los municipios del POEM es muy detallada e irrelevante para el análisis que se requiere. Conviene llevar todo esto a un cuadro síntesis que puede tener dos grandes grupos de municipios (sugerencia): | ||
− | ## | + | ##municipios cuya cabecera es ribereña: Puerto Berrío, Barrancabermeja y aún Yondó |
− | ## | + | ##municipios con cabecera distante del río: Puerto Parra y Cimitarra.<br>Esta distinción puede mostrar diferencias en calidad de vida rural, monto en inversiones estatales e índices/indicadores sociales, entre |
− | ## | + | ##para cada municipio se deben presentar los siguientes datos: |
### área (km<sup>2</sup>) | ### área (km<sup>2</sup>) | ||
− | ###población (1973/1983/1993/2005) | + | ### población (1973/1983/1993/2005) |
− | ####urbana | + | #### urbana |
− | ####rural | + | #### rural; <small><font color=green>no es necesario incluir el total pues es igual a urbana+rural</font></small> |
− | ###''r'' rural y | + | ### ''r'' rural y para Pto Berrío y Barrancabermeja además ''r'' urbano |
− | ###características del entorno rural: relieve, drenaje, suelos, bosques/uso del suelo | + | ### características del entorno rural: relieve, drenaje, suelos, bosques/uso del suelo |
− | ###indicadores sociales(%) | + | ### indicadores sociales (%); distinguir entre población urbana y rural si hay datos discriminados |
− | ####alfabetismo | + | #### alfabetismo |
− | ####miseria | + | #### miseria |
− | ####NBI | + | #### NBI |
− | #detallar la situación de los asentamientos nucleados y de la población rural dispersa en relación con los aspectos susceptibles de alteración por efectos del POEM | + | # detallar la situación de los asentamientos nucleados y de la población rural dispersa en relación con los aspectos susceptibles de alteración por efectos del POEM |
Revisión actual del 17:09 17 abr 2007
Comentarios sobre Diagnóstico socio-económico POEM
- El diagnóstico social y económico de los asentamientos ribereños de la región de influencia del POEM se debe concentrar en aquellos aspectos susceptibles de ser alterados directa o indirectamente por los procesos de desarrollo de la obras y por su utilización posterior.
- La información sobre servicios, salud, educación, etc. de los municipios del POEM es muy detallada e irrelevante para el análisis que se requiere. Conviene llevar todo esto a un cuadro síntesis que puede tener dos grandes grupos de municipios (sugerencia):
- municipios cuya cabecera es ribereña: Puerto Berrío, Barrancabermeja y aún Yondó
- municipios con cabecera distante del río: Puerto Parra y Cimitarra.
Esta distinción puede mostrar diferencias en calidad de vida rural, monto en inversiones estatales e índices/indicadores sociales, entre - para cada municipio se deben presentar los siguientes datos:
- área (km2)
- población (1973/1983/1993/2005)
- urbana
- rural; no es necesario incluir el total pues es igual a urbana+rural
- r rural y para Pto Berrío y Barrancabermeja además r urbano
- características del entorno rural: relieve, drenaje, suelos, bosques/uso del suelo
- indicadores sociales (%); distinguir entre población urbana y rural si hay datos discriminados
- alfabetismo
- miseria
- NBI
- detallar la situación de los asentamientos nucleados y de la población rural dispersa en relación con los aspectos susceptibles de alteración por efectos del POEM