Diferencia entre revisiones de «Costa del Plata/Conservación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
¿Hay alguna manera, en menos de tres meses y en época invernal, de tener una estimación de cuál es la anchura mínima que debe tener el cinturón del ecosistema selva marginal para que su conservación se garantice? Javier Muzón, 20.05.2008
(texto en proceso) |
(texto en proceso) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<center>''¿Hay alguna manera, en menos de tres meses y en época invernal, de tener una estimación de cuál es la anchura mínima que debe tener el cinturón del ecosistema [[selva marginal]] para que su conservación se garantice?'' Javier Muzón, 20.05.2008</center> | <center>''¿Hay alguna manera, en menos de tres meses y en época invernal, de tener una estimación de cuál es la anchura mínima que debe tener el cinturón del ecosistema [[selva marginal]] para que su conservación se garantice?'' Javier Muzón, 20.05.2008</center> | ||
---- | ---- | ||
− | La respuesta | + | La respuesta se construye mediante la elaboración de un ''mapa de paisajes y biotopos''. |
− | * | + | *¿Qué hay? |
− | * | + | *¿En qué estado se encuentra? |
− | *qué | + | *¿Qué causa, a qué obedece tal estado? |
− | * | + | *¿Qué en adición a lo que ya existe puede causar el proyecto o puede ocurrir mediado por el proyecto urbanístico? |
− | #Biotopos | + | |
− | ## | + | #[[Biotopo|Biotopos]] |
− | ## | + | ##Biotopos acuáticos |
+ | ###río de La Plata | ||
+ | ###arroyos y ramblizos | ||
+ | ###lagunetas | ||
+ | ##Biotopos anfibios | ||
+ | ###playas | ||
+ | ###orillares | ||
+ | ###bañados | ||
+ | ##Biotopos terrestres | ||
+ | ###selva marginal | ||
+ | ###ceibales | ||
+ | ###juncales | ||
+ | ###pajonales | ||
+ | #[[Biocenosis]] | ||
+ | ##organismos | ||
+ | ###plantas vasculares | ||
+ | ###vertebrados | ||
+ | ###insectos | ||
+ | ##atributos de organismos, varían según taxón | ||
+ | ##formaciones vegetales | ||
+ | #status de biotopos/biocenosis | ||
+ | ##uso | ||
+ | ##factores y procesos de cambio | ||
[[Categoría:Proyectos vigentes]] [[Categoría:Costa del Plata]] [[Categoría:Esbozo]] | [[Categoría:Proyectos vigentes]] [[Categoría:Costa del Plata]] [[Categoría:Esbozo]] |
Revisión del 04:36 27 may 2008
La respuesta se construye mediante la elaboración de un mapa de paisajes y biotopos.
- ¿Qué hay?
- ¿En qué estado se encuentra?
- ¿Qué causa, a qué obedece tal estado?
- ¿Qué en adición a lo que ya existe puede causar el proyecto o puede ocurrir mediado por el proyecto urbanístico?
- Biotopos
- Biotopos acuáticos
- río de La Plata
- arroyos y ramblizos
- lagunetas
- Biotopos anfibios
- playas
- orillares
- bañados
- Biotopos terrestres
- selva marginal
- ceibales
- juncales
- pajonales
- Biotopos acuáticos
- Biocenosis
- organismos
- plantas vasculares
- vertebrados
- insectos
- atributos de organismos, varían según taxón
- formaciones vegetales
- organismos
- status de biotopos/biocenosis
- uso
- factores y procesos de cambio