Diferencia entre revisiones de «Straškraba, M., A. Gnauck. 1983.»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Nueva página) |
(Tabla de contenido) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Straškraba, Milan, Albrecht Gnauck. 1983.''' Aquatische Ökosysteme - Modellierung und Simulation. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart | '''Straškraba, Milan, Albrecht Gnauck. 1983.''' Aquatische Ökosysteme - Modellierung und Simulation. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart | ||
+ | |||
+ | '''Teil 1. Methoden''' [Primera parte: métodos] | ||
+ | #Systemtheorie und Ökosysteme [Teoría de sistemas y ecosistemas] | ||
+ | ##Systemanalyse und ihre Methodologie [Análisis de sistemas y su metodología] | ||
+ | ##Systeme und Systemetypen [Sistemas y clases de sistemas] | ||
+ | ##Kybernetische Beschreibung ökologischer Systeme [Descripción cibernética de sistemas ecológicos] | ||
+ | ###Steuerung in ökologischen Systemen [Control en sistemas ecológicos] | ||
+ | ###Hierarchische Strukturen in Ökosystemen [Estructuras jerárquicas en ecosistemas] | ||
+ | ###Kybernetische Einteilung der Ökosystemmodelle [Organización cibernética de modelos de ecosistemas] | ||
+ | ###Ebenen der Ökosystemdynamik [Niveles de dinámica de ecosistemas] | ||
+ | #Ökosystemanalyse und Modellierung als Methoden [Análisis y modelación de ecosistemas] | ||
+ | ##Systemanalyse [Análisis de sistemas] | ||
+ | ###Beschreibungsmodelle [Modelos descriptivos] | ||
+ | ###Verhaltensmodelle [Modelos de comportamiento] | ||
+ | ##Stochastische Modellierung [Modelación estocástica] | ||
+ | ###Statische Verfahren [Procedimientos estáticos] | ||
+ | ####Regression und Korrelation [Regresión y correlación] | ||
+ | ####Varianz und Kovarianzanalyse [Análisis de varianza y de covarianza] | ||
+ | ####Diskriminanz- und Faktorenanalyse [Análisis discriminante y de factores] | ||
+ | ####Schätzverfahren [Procedimientos de estimación] | ||
+ | ###Dynamische Verfahren [Procedimientos dinámicos] | ||
+ | ####Fourier Analyse [Análisis de Fourier] | ||
+ | ####Auto- und Kreuzkorrelation [Autocorrelación y correlación cruzada] | ||
+ | ####Spektralanalyse [Análisis espectral] | ||
+ | ##Analytische Modellierung [Modelación analítica] | ||
+ | ###Differenzen- und Differentialgleichungen [Ecuaciones de diferencia y ecuaciones diferenciales] | ||
+ | ###Stufen der analytischen Modellierung [Pasos en la modelación analítica] | ||
+ | ####Modellbildung [Creación/generación de modelos] | ||
+ | ####Parametrisierung [Parametrización] | ||
+ | ####Simulation [Simulation] | ||
+ | ####Modelltestung [Verificación de modelos] | ||
+ | ##Adaptive Modellierung<br>'''Teil 2. Modellierung der Subsysteme''' [Modelación de subsistemas] | ||
+ | #Biome und Süßwasserökosysteme [Biomas y ecosistemas acuáticos] | ||
+ | ##Sonnenstrahlung [Radiación solar] | ||
+ | ##Thermische Bilanz der Erdeoberfläche [Balance térmico de la superficie terrestre] | ||
+ | ##Klimatische Modelle und ihre Approximationen [Modelos climáticos y sus aproximaciones] | ||
+ | ##Hydrologische Bilanz einer Landschaft [Balance hidrológico de un paisaje] | ||
+ | ##Anthropogene Einflüsse [Influencias antropogénicas] | ||
+ | #Hydrophysik der Gewässer [Hidrofísica de las aguas] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Categoría:Bibliografía]] | [[Categoría:Bibliografía]] |
Revisión del 05:13 1 dic 2010
Straškraba, Milan, Albrecht Gnauck. 1983. Aquatische Ökosysteme - Modellierung und Simulation. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart
Teil 1. Methoden [Primera parte: métodos]
- Systemtheorie und Ökosysteme [Teoría de sistemas y ecosistemas]
- Systemanalyse und ihre Methodologie [Análisis de sistemas y su metodología]
- Systeme und Systemetypen [Sistemas y clases de sistemas]
- Kybernetische Beschreibung ökologischer Systeme [Descripción cibernética de sistemas ecológicos]
- Steuerung in ökologischen Systemen [Control en sistemas ecológicos]
- Hierarchische Strukturen in Ökosystemen [Estructuras jerárquicas en ecosistemas]
- Kybernetische Einteilung der Ökosystemmodelle [Organización cibernética de modelos de ecosistemas]
- Ebenen der Ökosystemdynamik [Niveles de dinámica de ecosistemas]
- Ökosystemanalyse und Modellierung als Methoden [Análisis y modelación de ecosistemas]
- Systemanalyse [Análisis de sistemas]
- Beschreibungsmodelle [Modelos descriptivos]
- Verhaltensmodelle [Modelos de comportamiento]
- Stochastische Modellierung [Modelación estocástica]
- Statische Verfahren [Procedimientos estáticos]
- Regression und Korrelation [Regresión y correlación]
- Varianz und Kovarianzanalyse [Análisis de varianza y de covarianza]
- Diskriminanz- und Faktorenanalyse [Análisis discriminante y de factores]
- Schätzverfahren [Procedimientos de estimación]
- Dynamische Verfahren [Procedimientos dinámicos]
- Fourier Analyse [Análisis de Fourier]
- Auto- und Kreuzkorrelation [Autocorrelación y correlación cruzada]
- Spektralanalyse [Análisis espectral]
- Statische Verfahren [Procedimientos estáticos]
- Analytische Modellierung [Modelación analítica]
- Differenzen- und Differentialgleichungen [Ecuaciones de diferencia y ecuaciones diferenciales]
- Stufen der analytischen Modellierung [Pasos en la modelación analítica]
- Modellbildung [Creación/generación de modelos]
- Parametrisierung [Parametrización]
- Simulation [Simulation]
- Modelltestung [Verificación de modelos]
- Adaptive Modellierung
Teil 2. Modellierung der Subsysteme [Modelación de subsistemas]
- Systemanalyse [Análisis de sistemas]
- Biome und Süßwasserökosysteme [Biomas y ecosistemas acuáticos]
- Sonnenstrahlung [Radiación solar]
- Thermische Bilanz der Erdeoberfläche [Balance térmico de la superficie terrestre]
- Klimatische Modelle und ihre Approximationen [Modelos climáticos y sus aproximaciones]
- Hydrologische Bilanz einer Landschaft [Balance hidrológico de un paisaje]
- Anthropogene Einflüsse [Influencias antropogénicas]
- Hydrophysik der Gewässer [Hidrofísica de las aguas]