Diferencia entre revisiones de «Cartografía Guaduas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ---- | ||
=Modelo digital de terreno Guaduas - finca La Esperanza= | =Modelo digital de terreno Guaduas - finca La Esperanza= | ||
[[imagen:mdt guaduas la esperanza.jpg|240px|thumb|left|MDT basado en la cartografía del IGAC escala 1:25.000 del municipio de Guaduas y en cartografía escala 1:250.000 del estudio de suelos. Se trabajaron curvas de nivel con diferencia de 25 mts.]] | [[imagen:mdt guaduas la esperanza.jpg|240px|thumb|left|MDT basado en la cartografía del IGAC escala 1:25.000 del municipio de Guaduas y en cartografía escala 1:250.000 del estudio de suelos. Se trabajaron curvas de nivel con diferencia de 25 mts.]] | ||
+ | |||
Se puede observar claramente la llanura aluvial del río Magdalena y del río Seco. | Se puede observar claramente la llanura aluvial del río Magdalena y del río Seco. | ||
La finca la esperanza se ve demarcada con una línea de color claro que limita con el río Seco. | La finca la esperanza se ve demarcada con una línea de color claro que limita con el río Seco. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Mapa de exposiciones= | ||
+ | [[imagen:Exposiciones_guaduas.jpg|240px|thumb|left|mapa de exposiciones de la zona de Guaduas, obtenido del MDT.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisión del 06:14 19 oct 2005
Modelo digital de terreno Guaduas - finca La Esperanza
Se puede observar claramente la llanura aluvial del río Magdalena y del río Seco. La finca la esperanza se ve demarcada con una línea de color claro que limita con el río Seco.
Mapa de exposiciones
Mapa de suelos
Leyenda pendiente.