Diferencia entre revisiones de «Cartografía Guaduas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | =Coordenadas de GPS= | ||
+ | <br> | ||
+ | <center><small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" | ||
+ | |+'''Datos GPS eTrex en coordenadas geográficas y planas''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Nombre | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Latitud | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Longitud | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Coordenada Este | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Coordenada Norte | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Altura | ||
+ | |- | ||
+ | |002 | ||
+ | |5.1669613 | ||
+ | |74.6868620 | ||
+ | |932818 | ||
+ | |1062833 | ||
+ | |283.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |003 | ||
+ | |5.1552421 | ||
+ | |74.6858061 | ||
+ | |932933 | ||
+ | |1061537 | ||
+ | |273.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |004 | ||
+ | |5.1551743 | ||
+ | |74.6857705 | ||
+ | |932937 | ||
+ | |1061530 | ||
+ | |270.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |005 | ||
+ | |5.1494396 | ||
+ | |74.6918032 | ||
+ | |932268 | ||
+ | |1060896 | ||
+ | |268.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |006 | ||
+ | |5.1461164 | ||
+ | |74.6951683 | ||
+ | |931894 | ||
+ | |1060529 | ||
+ | |257.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |007 | ||
+ | |5.1377570 | ||
+ | |74.7000438 | ||
+ | |931353 | ||
+ | |1059605 | ||
+ | |256.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |008 | ||
+ | |5.1361734 | ||
+ | |74.7029692 | ||
+ | |931028 | ||
+ | |1059430 | ||
+ | |270.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |009 | ||
+ | |5.1600864 | ||
+ | |74.6796467 | ||
+ | |933617 | ||
+ | |1062072 | ||
+ | |278.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |010 | ||
+ | |5.1601006 | ||
+ | |74.6796897 | ||
+ | |933612 | ||
+ | |1062074 | ||
+ | |277.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |011 | ||
+ | |5.1601023 | ||
+ | |74.6796908 | ||
+ | |933612 | ||
+ | |1062074 | ||
+ | |279.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |012 | ||
+ | |5.1570744 | ||
+ | |74.6769031 | ||
+ | |933921 | ||
+ | |1061739 | ||
+ | |284.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |013 | ||
+ | |5.1570725 | ||
+ | |74.6768965 | ||
+ | |933921 | ||
+ | |1061739 | ||
+ | |284.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |014 | ||
+ | |5.1649924 | ||
+ | |74.6826120 | ||
+ | |933289 | ||
+ | |1062615 | ||
+ | |323.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |015 | ||
+ | |5.1783249 | ||
+ | |74.6874096 | ||
+ | |932758 | ||
+ | |1064090 | ||
+ | |267.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |016 | ||
+ | |5.1826400 | ||
+ | |74.6887269 | ||
+ | |932612 | ||
+ | |1064567 | ||
+ | |266.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |017 | ||
+ | |5.1915025 | ||
+ | |74.6974263 | ||
+ | |931649 | ||
+ | |1065548 | ||
+ | |276.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |018 | ||
+ | |5.2062231 | ||
+ | |74.7304311 | ||
+ | |927991 | ||
+ | |1067180 | ||
+ | |249.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |019 | ||
+ | |5.1709611 | ||
+ | |74.6925995 | ||
+ | |932182 | ||
+ | |1063276 | ||
+ | |111.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |020 | ||
+ | |5.1711945 | ||
+ | |74.6928951 | ||
+ | |932149 | ||
+ | |1063302 | ||
+ | |243.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |021 | ||
+ | |5.1705229 | ||
+ | |74.6964737 | ||
+ | |931752 | ||
+ | |1063228 | ||
+ | |240.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |022 | ||
+ | |5.1705755 | ||
+ | |74.6967415 | ||
+ | |931722 | ||
+ | |1063234 | ||
+ | |239.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |023 | ||
+ | |5.1694915 | ||
+ | |74.6970739 | ||
+ | |931686 | ||
+ | |1063114 | ||
+ | |237.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |024 | ||
+ | |5.1691634 | ||
+ | |74.6962144 | ||
+ | |931781 | ||
+ | |1063078 | ||
+ | |233.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |025 | ||
+ | |5.1699393 | ||
+ | |74.6964922 | ||
+ | |931750 | ||
+ | |1063164 | ||
+ | |239.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |026 | ||
+ | |5.1679753 | ||
+ | |74.6962319 | ||
+ | |931779 | ||
+ | |1062946 | ||
+ | |239.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |027 | ||
+ | |5.1689122 | ||
+ | |74.6913682 | ||
+ | |932318 | ||
+ | |1063049 | ||
+ | |265.9 | ||
+ | |- | ||
+ | |028 | ||
+ | |5.1663039 | ||
+ | |74.6940869 | ||
+ | |932016 | ||
+ | |1062761 | ||
+ | |249.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |029 | ||
+ | |5.1616331 | ||
+ | |74.6983072 | ||
+ | |931548 | ||
+ | |1062245 | ||
+ | |232.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |030 | ||
+ | |5.1601473 | ||
+ | |74.6978202 | ||
+ | |931602 | ||
+ | |1062081 | ||
+ | |241.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |031 | ||
+ | |5.1601360 | ||
+ | |74.6977809 | ||
+ | |931606 | ||
+ | |1062080 | ||
+ | |241.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |032 | ||
+ | |5.1594697 | ||
+ | |74.6951584 | ||
+ | |931897 | ||
+ | |1062006 | ||
+ | |243.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |033 | ||
+ | |5.1580304 | ||
+ | |74.6940988 | ||
+ | |932014 | ||
+ | |1061846 | ||
+ | |240.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |034 | ||
+ | |5.1571425 | ||
+ | |74.6912671 | ||
+ | |932328 | ||
+ | |1061748 | ||
+ | |245.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |035 | ||
+ | |5.1571564 | ||
+ | |74.6903406 | ||
+ | |932431 | ||
+ | |1061749 | ||
+ | |246.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |036 | ||
+ | |5.1572820 | ||
+ | |74.6898681 | ||
+ | |932483 | ||
+ | |1061763 | ||
+ | |251.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |037 | ||
+ | |5.1582953 | ||
+ | |74.6903887 | ||
+ | |932426 | ||
+ | |1061875 | ||
+ | |253.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |038 | ||
+ | |5.1623470 | ||
+ | |74.6915205 | ||
+ | |932301 | ||
+ | |1062323 | ||
+ | |251.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |039 | ||
+ | |5.1658399 | ||
+ | |74.6920824 | ||
+ | |932239 | ||
+ | |1062710 | ||
+ | |245.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |040 | ||
+ | |5.1672074 | ||
+ | |74.6920825 | ||
+ | |932239 | ||
+ | |1062861 | ||
+ | |244.5 | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <center><small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" | ||
+ | |+'''Datos GPS III Plus en coordenadas geográficas y planas''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Nombre | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Latitud | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Longitud | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Coordenada Este | ||
+ | ! style="background:#cccccc;"| Coordenada Norte | ||
+ | |- | ||
+ | |001 | ||
+ | |5.1669914 | ||
+ | |74.6868236 | ||
+ | |932822 | ||
+ | |1062837 | ||
+ | |- | ||
+ | |002 | ||
+ | |5.1552969 | ||
+ | |74.6857882 | ||
+ | |932935 | ||
+ | |1061543 | ||
+ | |- | ||
+ | |003 | ||
+ | |5.1508607 | ||
+ | |74.6896832 | ||
+ | |932503 | ||
+ | |1061053 | ||
+ | |- | ||
+ | |004 | ||
+ | |5.1448470 | ||
+ | |74.6958143 | ||
+ | |931823 | ||
+ | |1060389 | ||
+ | |- | ||
+ | |005 | ||
+ | |5.1406360 | ||
+ | |74.6980996 | ||
+ | |931569 | ||
+ | |1059923 | ||
+ | |- | ||
+ | |006 | ||
+ | |5.1386994 | ||
+ | |74.6993924 | ||
+ | |931425 | ||
+ | |1059709 | ||
+ | |- | ||
+ | |007 | ||
+ | |5.1362747 | ||
+ | |74.7027130 | ||
+ | |931057 | ||
+ | |1059441 | ||
+ | |- | ||
+ | |008 | ||
+ | |5.1374763 | ||
+ | |74.7065432 | ||
+ | |930632 | ||
+ | |1059575 | ||
+ | |- | ||
+ | |009 | ||
+ | |5.1383507 | ||
+ | |74.7093166 | ||
+ | |930325 | ||
+ | |1059672 | ||
+ | |- | ||
+ | |010 | ||
+ | |5.1381147 | ||
+ | |74.7090752 | ||
+ | |930351 | ||
+ | |1059646 | ||
+ | |- | ||
+ | |011 | ||
+ | |5.1379591 | ||
+ | |74.7089196 | ||
+ | |930369 | ||
+ | |1059628 | ||
+ | |- | ||
+ | |012 | ||
+ | |5.1377767 | ||
+ | |74.7088606 | ||
+ | |930375 | ||
+ | |1059608 | ||
+ | |- | ||
+ | |013 | ||
+ | |5.1374012 | ||
+ | |74.7089518 | ||
+ | |930365 | ||
+ | |1059567 | ||
+ | |- | ||
+ | |014 | ||
+ | |5.1371920 | ||
+ | |74.7091717 | ||
+ | |930341 | ||
+ | |1059543 | ||
+ | |- | ||
+ | |015 | ||
+ | |5.1371759 | ||
+ | |74.7093917 | ||
+ | |930316 | ||
+ | |1059542 | ||
+ | |- | ||
+ | |016 | ||
+ | |5.1372188 | ||
+ | |74.7094239 | ||
+ | |930313 | ||
+ | |1059546 | ||
+ | |- | ||
+ | |017 | ||
+ | |5.1371706 | ||
+ | |74.7090859 | ||
+ | |930350 | ||
+ | |1059541 | ||
+ | |- | ||
+ | |018 | ||
+ | |5.1570565 | ||
+ | |74.6768887 | ||
+ | |933922 | ||
+ | |1061737 | ||
+ | |- | ||
+ | |019 | ||
+ | |5.1563591 | ||
+ | |74.6764273 | ||
+ | |933973 | ||
+ | |1061660 | ||
+ | |- | ||
+ | |020 | ||
+ | |5.1563001 | ||
+ | |74.6764649 | ||
+ | |933969 | ||
+ | |1061653 | ||
+ | |- | ||
+ | |021 | ||
+ | |5.1565737 | ||
+ | |74.6765936 | ||
+ | |933955 | ||
+ | |1061683 | ||
+ | |- | ||
+ | |022 | ||
+ | |5.1567078 | ||
+ | |74.6766151 | ||
+ | |933953 | ||
+ | |1061698 | ||
+ | |- | ||
+ | |023 | ||
+ | |5.1568955 | ||
+ | |74.6766205 | ||
+ | |933952 | ||
+ | |1061719 | ||
+ | |- | ||
+ | |024 | ||
+ | |5.1569545 | ||
+ | |74.6769530 | ||
+ | |933915 | ||
+ | |1061726 | ||
+ | |- | ||
+ | |025 | ||
+ | |5.1569867 | ||
+ | |74.6770979 | ||
+ | |933899 | ||
+ | |1061729 | ||
+ | |- | ||
+ | |026 | ||
+ | |5.1824784 | ||
+ | |74.6887655 | ||
+ | |932608 | ||
+ | |1064549 | ||
+ | |- | ||
+ | |027 | ||
+ | |5.1915604 | ||
+ | |74.6959645 | ||
+ | |931811 | ||
+ | |1065555 | ||
+ | |- | ||
+ | |028 | ||
+ | |5.1817113 | ||
+ | |74.6884275 | ||
+ | |932645 | ||
+ | |1064465 | ||
+ | |- | ||
+ | |029 | ||
+ | |5.1475614 | ||
+ | |74.6550555 | ||
+ | |936342 | ||
+ | |1060685 | ||
+ | |- | ||
+ | |030 | ||
+ | |5.1132399 | ||
+ | |74.6319992 | ||
+ | |938895 | ||
+ | |1056887 | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
=Modelo digital de terreno Guaduas - finca La Esperanza= | =Modelo digital de terreno Guaduas - finca La Esperanza= |
Revisión del 05:31 22 oct 2005
Sumario
Coordenadas de GPS
Nombre | Latitud | Longitud | Coordenada Este | Coordenada Norte | Altura |
---|---|---|---|---|---|
002 | 5.1669613 | 74.6868620 | 932818 | 1062833 | 283.0 |
003 | 5.1552421 | 74.6858061 | 932933 | 1061537 | 273.6 |
004 | 5.1551743 | 74.6857705 | 932937 | 1061530 | 270.7 |
005 | 5.1494396 | 74.6918032 | 932268 | 1060896 | 268.3 |
006 | 5.1461164 | 74.6951683 | 931894 | 1060529 | 257.3 |
007 | 5.1377570 | 74.7000438 | 931353 | 1059605 | 256.6 |
008 | 5.1361734 | 74.7029692 | 931028 | 1059430 | 270.7 |
009 | 5.1600864 | 74.6796467 | 933617 | 1062072 | 278.4 |
010 | 5.1601006 | 74.6796897 | 933612 | 1062074 | 277.2 |
011 | 5.1601023 | 74.6796908 | 933612 | 1062074 | 279.1 |
012 | 5.1570744 | 74.6769031 | 933921 | 1061739 | 284.2 |
013 | 5.1570725 | 74.6768965 | 933921 | 1061739 | 284.0 |
014 | 5.1649924 | 74.6826120 | 933289 | 1062615 | 323.6 |
015 | 5.1783249 | 74.6874096 | 932758 | 1064090 | 267.6 |
016 | 5.1826400 | 74.6887269 | 932612 | 1064567 | 266.4 |
017 | 5.1915025 | 74.6974263 | 931649 | 1065548 | 276.5 |
018 | 5.2062231 | 74.7304311 | 927991 | 1067180 | 249.3 |
019 | 5.1709611 | 74.6925995 | 932182 | 1063276 | 111.4 |
020 | 5.1711945 | 74.6928951 | 932149 | 1063302 | 243.3 |
021 | 5.1705229 | 74.6964737 | 931752 | 1063228 | 240.7 |
022 | 5.1705755 | 74.6967415 | 931722 | 1063234 | 239.3 |
023 | 5.1694915 | 74.6970739 | 931686 | 1063114 | 237.1 |
024 | 5.1691634 | 74.6962144 | 931781 | 1063078 | 233.0 |
025 | 5.1699393 | 74.6964922 | 931750 | 1063164 | 239.7 |
026 | 5.1679753 | 74.6962319 | 931779 | 1062946 | 239.3 |
027 | 5.1689122 | 74.6913682 | 932318 | 1063049 | 265.9 |
028 | 5.1663039 | 74.6940869 | 932016 | 1062761 | 249.3 |
029 | 5.1616331 | 74.6983072 | 931548 | 1062245 | 232.3 |
030 | 5.1601473 | 74.6978202 | 931602 | 1062081 | 241.4 |
031 | 5.1601360 | 74.6977809 | 931606 | 1062080 | 241.2 |
032 | 5.1594697 | 74.6951584 | 931897 | 1062006 | 243.3 |
033 | 5.1580304 | 74.6940988 | 932014 | 1061846 | 240.2 |
034 | 5.1571425 | 74.6912671 | 932328 | 1061748 | 245.5 |
035 | 5.1571564 | 74.6903406 | 932431 | 1061749 | 246.5 |
036 | 5.1572820 | 74.6898681 | 932483 | 1061763 | 251.7 |
037 | 5.1582953 | 74.6903887 | 932426 | 1061875 | 253.0 |
038 | 5.1623470 | 74.6915205 | 932301 | 1062323 | 251.3 |
039 | 5.1658399 | 74.6920824 | 932239 | 1062710 | 245.0 |
040 | 5.1672074 | 74.6920825 | 932239 | 1062861 | 244.5 |
Nombre | Latitud | Longitud | Coordenada Este | Coordenada Norte |
---|---|---|---|---|
001 | 5.1669914 | 74.6868236 | 932822 | 1062837 |
002 | 5.1552969 | 74.6857882 | 932935 | 1061543 |
003 | 5.1508607 | 74.6896832 | 932503 | 1061053 |
004 | 5.1448470 | 74.6958143 | 931823 | 1060389 |
005 | 5.1406360 | 74.6980996 | 931569 | 1059923 |
006 | 5.1386994 | 74.6993924 | 931425 | 1059709 |
007 | 5.1362747 | 74.7027130 | 931057 | 1059441 |
008 | 5.1374763 | 74.7065432 | 930632 | 1059575 |
009 | 5.1383507 | 74.7093166 | 930325 | 1059672 |
010 | 5.1381147 | 74.7090752 | 930351 | 1059646 |
011 | 5.1379591 | 74.7089196 | 930369 | 1059628 |
012 | 5.1377767 | 74.7088606 | 930375 | 1059608 |
013 | 5.1374012 | 74.7089518 | 930365 | 1059567 |
014 | 5.1371920 | 74.7091717 | 930341 | 1059543 |
015 | 5.1371759 | 74.7093917 | 930316 | 1059542 |
016 | 5.1372188 | 74.7094239 | 930313 | 1059546 |
017 | 5.1371706 | 74.7090859 | 930350 | 1059541 |
018 | 5.1570565 | 74.6768887 | 933922 | 1061737 |
019 | 5.1563591 | 74.6764273 | 933973 | 1061660 |
020 | 5.1563001 | 74.6764649 | 933969 | 1061653 |
021 | 5.1565737 | 74.6765936 | 933955 | 1061683 |
022 | 5.1567078 | 74.6766151 | 933953 | 1061698 |
023 | 5.1568955 | 74.6766205 | 933952 | 1061719 |
024 | 5.1569545 | 74.6769530 | 933915 | 1061726 |
025 | 5.1569867 | 74.6770979 | 933899 | 1061729 |
026 | 5.1824784 | 74.6887655 | 932608 | 1064549 |
027 | 5.1915604 | 74.6959645 | 931811 | 1065555 |
028 | 5.1817113 | 74.6884275 | 932645 | 1064465 |
029 | 5.1475614 | 74.6550555 | 936342 | 1060685 |
030 | 5.1132399 | 74.6319992 | 938895 | 1056887 |
Modelo digital de terreno Guaduas - finca La Esperanza

MDT basado en la cartografía del IGAC, IGAC, 1974 plancha 207-II-D, escala 1:25.000 del municipio de Guaduas y en cartografía escala 1:250.000 del estudio de suelos de IGAC plancha 207. Curvas de nivel con diferencia de 25 m.
Se puede observar la llanura aluvial del río Magdalena (paleo-llanura) y del río Seco (activa). La finca La Esperanza está demarcada con una línea de color claro que limita con el río Seco.
Mapa de exposiciones
Mapa DEM de exposiciones y altimetrías
Representación de alturas mediante una gama de colores (matices hipsométricos) desde el azul intenso para las zonas más bajas, hasta el rojo para las zonas más altas, de 190 a 1.400 m aproximadamente. Al ampliar este mapa se observa resaltada con un achurado, la finca La Esperanza. Los principales ríos y quebradas de la zona en color azul rey; vías y carreteables en color gris.
Mapa de suelos
Leyenda pendiente.