Diferencia entre revisiones de «POEM: Protocolo biotopos y organismos acuáticos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <br> | |
− | {| EIA tramo Puerto Berrio | + | <small><small> |
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja''' | ||
+ | | '''Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología)''' | ||
|- | |- | ||
− | |Fecha: | + | | Fecha: Hora: / |
+ | | Colector: Guía: | ||
|- | |- | ||
− | | Estado del tiempo: soleado nublado lluvioso | + | | Estado del tiempo: soleado nublado lluvioso |
+ | | Margen del río Magdalena: Coordenadas | ||
|- | |- | ||
− | | Municipio: Tramo: | + | | Municipio: Tramo: |
+ | | Código de obra(s): N | ||
|- | |- | ||
− | | Nombre del sitio: | + | | Nombre del sitio: |
+ | | O | ||
|} | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Línea 15: | Línea 30: | ||
− | {| Biotopos: || | + | <br> |
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Biotopos''': | ||
+ | | río | ||
+ | | brazo | ||
+ | | caño | ||
+ | | ciénaga | ||
+ | | madrevieja | ||
+ | | Jagüey | ||
+ | | pozas estío | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | bocana caño | ||
+ | | delta afluente | ||
+ | | | ||
+ | |'''Tipos de agua''' | ||
+ | | blancas | ||
+ | | negras | ||
+ | | claras | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Morfometría''': | ||
+ | | longitud (km) | ||
+ | | | ||
+ | | ancho (m) | ||
+ | | | ||
+ | | profundidad (m) | ||
+ | | | ||
+ | | altura (m) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Nivel''': |
+ | | alto | ||
+ | | normal | ||
+ | | estiaje | ||
+ | | '''Turbidez''' | ||
+ | | muy turbio | ||
+ | | poco turbio | ||
+ | | clara | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sustrato''': |
− | | | + | | arenoso |
− | + | | pedregoso | |
+ | | fangoso | ||
+ | | arcilloso | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |Vegetación: | + | | '''Vegetación''': |
+ | | emergente | ||
+ | | sumergida | ||
+ | | flotante | ||
+ | | tapón | ||
+ | | firme | ||
+ | | espejo libre | ||
+ | | bosque inundable | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | bosque ripario | ||
+ | | rastrojo alto | ||
+ | | rastrojo bajo | ||
+ | | pastizal | ||
+ | | palmar | ||
+ | | cultivos | ||
+ | | sin vegetación | ||
|} | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Línea 35: | Línea 112: | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<small><small> | <small><small> | ||
− | {| Mediciones in situ|| | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" |
+ | | '''Mediciones in situ''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Sitio de medición''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | promedio réplicas | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Parámetro fisico-químico | + | | '''Parámetro fisico-químico''' |
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Profundidad de medición Z (cm) |
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
|- | |- | ||
− | | Zona (Tu, Re, Lt, Lm) || | + | | Zona (Tu, Re, Lt, Lm) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) || | + | | Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) |
− | | Color (blancas, claras, negras) || | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Color (blancas, claras, negras) | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Profundidad (cm) || | + | | Profundidad (cm) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Transparencia (cm) || | + | | Transparencia (cm) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Transparencia (% de la columna) || | + | | Transparencia (% de la columna) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Temperatura ambiente (°C) || | + | | Temperatura ambiente (°C) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Temperatura del agua (°C) || | + | | Temperatura del agua (°C) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | pH|| | + | | pH |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Conductividad (µSiemens/cm) || | + | | Conductividad (µSiemens/cm) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) || | + | | Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) || | + | | Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Porcentaje de saturación (%)|| | + | | Porcentaje de saturación (%) |
− | |} | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
<small><small> | <small><small> | ||
− | {| Aprovechamiento social || | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" |
+ | | '''Aprovechamiento social''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | abastecimiento de agua | + | | abastecimiento de agua |
+ | | | ||
+ | | navegación | ||
+ | | | ||
+ | | cultivo | ||
+ | | | ||
+ | | minería artesanal | ||
+ | | | ||
+ | | extracción de leña | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | acuicultura | + | | acuicultura |
+ | | | ||
+ | | pesca | ||
+ | | | ||
+ | | pastoreo | ||
+ | | | ||
+ | | minería industrial | ||
+ | | | ||
+ | | área de reserva | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |agricultura en firme | + | | agricultura en firme |
+ | | | ||
+ | | caza | ||
+ | | | ||
+ | | asentamiento – viviendas | ||
+ | | | ||
+ | | extracción de madera | ||
+ | | | ||
+ | | no uso | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | otro | + | | otro |
+ | | | ||
+ | | rachería pesca subienda | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Apropiación: | + | | '''Apropiación''': |
+ | | | ||
+ | | comunal | ||
+ | | | ||
+ | | pescadores | ||
+ | | | ||
+ | | campesinos | ||
+ | | | ||
+ | | terratenientes | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Acceso: | + | | Acceso: |
+ | | | ||
+ | | libre | ||
+ | | | ||
+ | | restringido | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Alteraciones | + | | '''Alteraciones''' |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | contaminación: | + | | contaminación: |
+ | | | ||
+ | | aguas residuales | ||
+ | | | ||
+ | | residuos sólidos | ||
+ | | | ||
+ | | fertilizantes, abonos | ||
+ | | | ||
+ | | hidrocarburos | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | control de inundación: | | + | | control de inundación: |
+ | | | ||
+ | | taponamientos | ||
+ | | | ||
+ | | desvios | ||
+ | | | ||
+ | | rellenos | ||
+ | | | ||
+ | | encausamientos | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | fragmentación | ||
+ | | | ||
+ | | dique | ||
+ | | | ||
+ | | espolón | ||
+ | | | ||
+ | | muelle | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | cercados| | + | | cercados |
+ | | | ||
+ | | extracción de materiales | ||
+ | | | ||
+ | | (arena, cascajo, piedra) | ||
+ | | | ||
+ | | vertimientos de minería | ||
+ | | | ||
+ | | remoción de vegetación | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | quemas: | + | | quemas: |
+ | | | ||
+ | | frecuente | ||
+ | | | ||
+ | | esporádica | ||
+ | | | ||
+ | | inundaciones | ||
+ | | | ||
+ | | erosión | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | otras: | + | | otras: |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
<small><small> | <small><small> | ||
− | {| Toma de muestras: | | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" |
+ | | '''Toma de muestras''': | ||
+ | | | ||
+ | | aguas | ||
+ | | sedimentos | ||
+ | | '''Fotografías''': | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | Nº de identificación muestra | + | | Nº de identificación muestra |
+ | | fisico-químicos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | | bacteriológicos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |} | + | | Hg y M.O. |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
+ | <br> |
Revisión del 05:26 24 ene 2007
EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja | Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) |
Fecha: Hora: / | Colector: Guía: |
Estado del tiempo: soleado nublado lluvioso | Margen del río Magdalena: Coordenadas |
Municipio: Tramo: | Código de obra(s): N |
Nombre del sitio: | O |
Biotopos: | río | brazo | caño | ciénaga | madrevieja | Jagüey | pozas estío |
bocana caño | delta afluente | Tipos de agua | blancas | negras | claras | ||
Morfometría: | longitud (km) | ancho (m) | profundidad (m) | altura (m) | |||
Nivel: | alto | normal | estiaje | Turbidez | muy turbio | poco turbio | clara |
Sustrato: | arenoso | pedregoso | fangoso | arcilloso | |||
Vegetación: | emergente | sumergida | flotante | tapón | firme | espejo libre | bosque inundable |
bosque ripario | rastrojo alto | rastrojo bajo | pastizal | palmar | cultivos | sin vegetación |
Mediciones in situ | Sitio de medición | promedio réplicas | ||||||||||
Parámetro fisico-químico | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | ||||||||||||
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | ||||||||||||
Profundidad (cm) | ||||||||||||
Transparencia (cm) | ||||||||||||
Transparencia (% de la columna) | ||||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | ||||||||||||
Temperatura del agua (°C) | ||||||||||||
pH | ||||||||||||
Conductividad (µSiemens/cm) | ||||||||||||
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | ||||||||||||
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | ||||||||||||
Porcentaje de saturación (%) |
Aprovechamiento social | ||||||||||
abastecimiento de agua | navegación | cultivo | minería artesanal | extracción de leña | ||||||
acuicultura | pesca | pastoreo | minería industrial | área de reserva | ||||||
agricultura en firme | caza | asentamiento – viviendas | extracción de madera | no uso | ||||||
otro | rachería pesca subienda | |||||||||
Apropiación: | comunal | pescadores | campesinos | terratenientes | ||||||
Acceso: | libre | restringido | ||||||||
Alteraciones | ||||||||||
contaminación: | aguas residuales | residuos sólidos | fertilizantes, abonos | hidrocarburos | ||||||
control de inundación: | taponamientos | desvios | rellenos | encausamientos | ||||||
fragmentación | dique | espolón | muelle | |||||||
cercados | extracción de materiales | (arena, cascajo, piedra) | vertimientos de minería | remoción de vegetación | ||||||
quemas: | frecuente | esporádica | inundaciones | erosión | ||||||
otras: |
Toma de muestras: | aguas | sedimentos | Fotografías: | |||||
Nº de identificación muestra | fisico-químicos | |||||||
bacteriológicos | ||||||||
Hg y M.O. |