Diferencia entre revisiones de «POEM: Protocolo biotopos y organismos terrestres y anfibios»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 55: | Línea 55: | ||
| . | | . | ||
| O | | O | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:boht;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Biotopos=== | ||
+ | <br> | ||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Biotopos''': | ||
+ | | río | ||
+ | | . | ||
+ | | brazo | ||
+ | | . | ||
+ | | caño | ||
+ | | . | ||
+ | | ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | madrevieja | ||
+ | | . | ||
+ | | Jagüey | ||
+ | | . | ||
+ | | pozas estío | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | bocana caño | ||
+ | | . | ||
+ | | delta afluente | ||
+ | | . | ||
+ | | playón ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | playa de río | ||
+ | | . | ||
+ | | isla | ||
+ | | . | ||
+ | | bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | orillar | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | albardón | ||
+ | | . | ||
+ | | dique | ||
+ | | . | ||
+ | | terraza | ||
+ | | . | ||
+ | | colina | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:boht;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Caracterización de organismos''' | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | esf. mues. | ||
+ | | orden (anf, rep, ave, mam) | ||
+ | | nombre científico o especie | ||
+ | | nombre vulgar local | ||
+ | | nº ind | ||
+ | | observada | ||
+ | | reportada | ||
+ | | rara | ||
+ | | común | ||
+ | | muy abun. | ||
+ | | bosque ripario | ||
+ | | rastrojo alto | ||
+ | | rastrojo bajo | ||
+ | | pastizal | ||
+ | | palmar | ||
+ | | cultivos | ||
+ | | bosque inundable | ||
+ | | emergente | ||
+ | | flotante | ||
+ | | en agua | ||
+ | | sin vegetación | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
| . | | . | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:boht;"> | <br style="clear:boht;"> |
Revisión del 22:07 24 ene 2007
EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja | . | . | . | . | . | Formato de campo para caracterización de la fauna vertebrada terrestre | . | . | . |
Fecha: | . | Hora: | / | . | . | Colector: | . | Guía: | . |
Estado del tiempo: soleado | . | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | . | Coordenadas | . |
Municipio: | . | Tramo: | . | . | . | Código de obra(s): | . | N | . |
Nombre del sitio: | . | . | . | . | . | . | . | O | . |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
Caracterización de organismos | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
esf. mues. | orden (anf, rep, ave, mam) | nombre científico o especie | nombre vulgar local | nº ind | observada | reportada | rara | común | muy abun. | bosque ripario | rastrojo alto | rastrojo bajo | pastizal | palmar | cultivos | bosque inundable | emergente | flotante | en agua | sin vegetación |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |