Diferencia entre revisiones de «POEM: Protocolo biotopos y organismos terrestres y anfibios»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 212: | Línea 212: | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:boht;"> | <br style="clear:boht;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Línea 220: | Línea 238: | ||
==Localidad cobertura vegetal== | ==Localidad cobertura vegetal== | ||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja''' | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | '''Formato de campo para caracterización de de la cobertura vegetal''' | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Fecha: | ||
+ | | . | ||
+ | | Hora: | ||
+ | | / | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Colector: | ||
+ | | . | ||
+ | | Guía: | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Estado del tiempo: soleado | ||
+ | | . | ||
+ | | nublado | ||
+ | | . | ||
+ | | lluvioso | ||
+ | | . | ||
+ | | Margen del río Magdalena: | ||
+ | | . | ||
+ | | Coordenadas | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Municipio: | ||
+ | | . | ||
+ | | Tramo: | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Código de obra(s): | ||
+ | | . | ||
+ | | N | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Nombre del sitio: | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | O | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:boht;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Biotopos== | ||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Biotopos''': | ||
+ | | playón ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | playa de río | ||
+ | | . | ||
+ | | isla | ||
+ | | . | ||
+ | | bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | orillar | ||
+ | | . | ||
+ | | albardón | ||
+ | | . | ||
+ | | dique | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | terraza | ||
+ | | . | ||
+ | | colina | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Morfometría''': | ||
+ | | longitud (km) | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | ancho (m) | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | altura (m) | ||
+ | | . | ||
+ | | profundidad (m) | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Microrelieve''': | ||
+ | | continuo | ||
+ | | . | ||
+ | | ondulado | ||
+ | | . | ||
+ | | colinado | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Pendiente''': | ||
+ | | plana | ||
+ | | . | ||
+ | | inclinada | ||
+ | | . | ||
+ | | moderada | ||
+ | | . | ||
+ | | alta | ||
+ | | . | ||
+ | | escarpada | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Drenaje suelo''': | ||
+ | | pobre | ||
+ | | . | ||
+ | | regular | ||
+ | | . | ||
+ | | bueno | ||
+ | | . | ||
+ | | '''Presencia de rocas''': | ||
+ | | . | ||
+ | | Si | ||
+ | | . | ||
+ | |No | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Profundidad de corrientes''': | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | muy alta | ||
+ | | . | ||
+ | | alta | ||
+ | | . | ||
+ | | media | ||
+ | | . | ||
+ | | baja | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Vegetación''': | ||
+ | | Altura de dosel: | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | nº de estratos: | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | abierto | ||
+ | | . | ||
+ | | cerrado | ||
+ | | . | ||
+ | | claros | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | emergente | ||
+ | | . | ||
+ | | sumergida | ||
+ | | . | ||
+ | | flotante | ||
+ | | . | ||
+ | | tapón | ||
+ | | . | ||
+ | | firme | ||
+ | | . | ||
+ | | bosque inundable | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | bosque ripario | ||
+ | | . | ||
+ | | rastrojo alto | ||
+ | | . | ||
+ | | rastrojo bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | pastizal | ||
+ | | . | ||
+ | | palmar | ||
+ | | . | ||
+ | | cultivos | ||
+ | | . | ||
+ | | sin vegetación | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Alteraciones''': | ||
+ | | quemas | ||
+ | | . | ||
+ | | entresaca | ||
+ | | . | ||
+ | | talas | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:boht;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Organismos vegetales== | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Caracterización de organismos vegetales''' | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | esfuerzo de muestreo | ||
+ | | nombre especie | ||
+ | | nombre común o local | ||
+ | | DAP (cm) | ||
+ | | altura total (m) | ||
+ | | hábito | ||
+ | | fenología (ho, flo, fru) | ||
+ | | rara | ||
+ | | común | ||
+ | | muy abundante | ||
+ | | observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:boht;"> |
Revisión del 22:27 24 ene 2007
Sumario
Localidad fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja | . | . | . | . | . | Formato de campo para caracterización de la fauna vertebrada | . | . | . |
Fecha: | . | Hora: | / | . | . | Colector: | . | Guía: | . |
Estado del tiempo: soleado | . | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | . | Coordenadas | . |
Municipio: | . | Tramo: | . | . | . | Código de obra(s): | . | N | . |
Nombre del sitio: | . | . | . | . | . | . | . | O | . |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
Organismos, fauna vertebrada
Caracterización de organismos | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
esf. mues. | orden (anf, rep, ave, mam) | nombre científico o especie | nombre vulgar local | nº ind | observada | reportada | rara | común | muy abun. | bosque ripario | rastrojo alto | rastrojo bajo | pastizal | palmar | cultivos | bosque inundable | emergente | flotante | en agua | sin vegetación |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Localidad cobertura vegetal
EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja | . | . | . | . | . | Formato de campo para caracterización de de la cobertura vegetal | . | . | . |
Fecha: | . | Hora: | / | . | . | Colector: | . | Guía: | . |
Estado del tiempo: soleado | . | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | . | Coordenadas | . |
Municipio: | . | Tramo: | . | . | . | Código de obra(s): | . | N | . |
Nombre del sitio: | . | . | . | . | . | . | . | O | . |
Biotopos
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | . | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | . | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | . | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | . | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | . | . | . |
Profundidad de corrientes: | . | . | muy alta | . | alta | . | media | . | baja | . | . | . | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | . | . | nº de estratos: | . | . | abierto | . | cerrado | . | claros | . | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | . | . |
. | bosque ripario | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Organismos vegetales
Caracterización de organismos vegetales | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
esfuerzo de muestreo | nombre especie | nombre común o local | DAP (cm) | altura total (m) | hábito | fenología (ho, flo, fru) | rara | común | muy abundante | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |