Diferencia entre revisiones de «Discusión:EIA, PMA POEM»
(Fase de campo II) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ==Re- | + | ==Re-programaci�n de actividades de EIA-PMA POEM== |
− | El 31.01.07 a las 14:00 nos reunimos en | + | El 31.01.07 a las 14:00 nos reunimos en Neotr�picos para discutir las tareas venideras. La programaci�n que se presenta a continuaci�n es el resultado de esta reuni�n. �sta se envi� v�a correo electr�nico a [[usuario:Dpuerta|David Puerta]] y a BSI el 31.01.2007 para observaciones y comentarios. Todo el [[equipo POEM|grupo]] recibie� copia. No creo que en BSI tengan muchos cambios y ser�an s�lo de fechas y duraciones; as� que debemos proceder con este derrotero en mente. Al igual que todo en la wiki, esta programaci�n puede ser modificada y comentada por cualquier [[Equipo POEM|miembro del equipo]]. |
− | Esta | + | Esta versi�n de la programaci�n incluye adem�s comentarios internos sobre problemas que tenemos actualmente, v. gr., con el manejo de materiales gr�ficos. Estos comentarios, como Ustedes saben, no hacen parte de la carta a [[usuario:Dpuerta|David Puerta]] BSI. |
− | ===Nuevo programa de trabajo (31.01.2007) para | + | ===Nuevo programa de trabajo (31.01.2007) para consideraci�n por BSI=== |
− | ====Informe | + | ====Informe t�cnico 1.==== |
− | + | Metodolog�a detallada de la evaluaci�n, ilustrada con ejemplos reales, documentados durante la fase de campo I (visita de reconocimiento). 02.02.2007. La [[Informe t�cnico 1. POEM#Identificaci�n preliminar de demanda ambiental|definici�n de demanda]] se complementar� con una de la [[Informe t�cnico 1. POEM#Identificaci�n preliminar de demanda ambiental|definici�n de oferta am,biental]], la cual es tentativa pues s�lo tenemos datos parciales de los sectores 1. y 2. Esto ser�, sin embargo, suficiente para ilustrar los procedimientos. Por ello los [[protocolo]]s deben tener explicaciones y dem�s de talles para su uso adem�s de los datos de ejemplo mismos. Ayer se acord� usar como ejemplo [[El Aterrao]] | |
− | ==== | + | ====Revisi�n y ajuste de protocolos de campo==== |
− | Con | + | Con informaci�n y datos recopilados durante la fase de campo I. 09.02.2007 |
− | ==== | + | ====Revisi�n y ajuste de fichas de evaluaci�n==== |
− | Criterios de | + | Criterios de calificaci�n 16.02.2007 |
− | ====Criterios para | + | ====Criterios para formulaci�n de PMA==== |
− | Con base en | + | Con base en evaluaci�n de obras (sectores 1. y 2.) y localidades t�picas (sectores 1.-5.). 16.02.2007 |
====Fase de campo II==== | ====Fase de campo II==== | ||
− | Para | + | Para documentaci�n en sectores 1.-5. de obras y localidades. 19.-22.02.2007. |
− | Esta salida es crucial y requiere que BSI haya definido a la fecha de la salida los tipos y sitios de obra de los sectores 1. a 5. y | + | Esta salida es crucial y requiere que BSI haya definido a la fecha de la salida los tipos y sitios de obra de los sectores 1. a 5. y Neotr�picos haya recibido, a m�s tardar el d�a de la salida, copias impresas y digitales de los mapas correspondientes con las coordenadas (planas y geogr�ficas). |
− | Por otra parte se solicita que BSI gestione con suficiente | + | Por otra parte se solicita que BSI gestione con suficiente antelaci�n, con la NFC la autorizaci�n para que un equipo de 6 personas (limn�logo, bi�logo auxiliar, economista, arque�logo, documentador y coordinador) recorra el tramo Barrancabermeja - Puerto Berr�o en uno de los remolcadores de la compa��a que lo navegan regularmente. Si es necesario, las fechas exactas del recorrido que ser� de 2 o a lo sumo 3 d�as, se pueden programar con 2 � 3 d�as de antelaci�n. |
− | Si por razones ajenas a | + | Si por razones ajenas a Neotr�picos hay retrasos en esta fase de campo, concebida como aqu� se expresa, �stos incidir�n en la fecha de entrega del informe final. Si por el contrario, BSI cuenta con la definici�n de las obras de los 5 sectores, antes del 19.02.2007, las actividades 2. a 4. de esta programaci�n se deben desplazar total o parcialmente para despu�s de la fase de campo II. |
− | + | Neotr�picos alquilar�, con cargo al presupuesto de campo del estudio, una motocanoa piloteada por un pescador de Barrancabermeja para el recorrido desde esta localidad hasta la boca de r�o Carare (d�a1) y otra para el recorrido hasta Puerto Berr�o, con un pescador de esta localidad (d�a 2). En el tercer d�a, de ser necesario, se utilizar� el pescador del tramo que as� lo requiera. | |
− | Se prefiere la | + | Se prefiere la opci�n pescador-motocanoa por cuanto las canoas por ser m�s lentas son m�s adecuadas para el trabajo in situ y por tener motores menores, son m�s econ�micas. Los pescadores, ya conocidos, son excelentes gu�as y poseen informaci�n muy valiosa que no se obtendr�a de otra manera, adem�s de que son los usuarios fundamentales de los recursos de r�o, cuya perdurabilidad se quiere evaluar. La motocanoa se emplear� para: (i) registro de par�metros in situ, observaciones y toma de muestras, (ii) reconocimiento detallado in situ (iii) movilizaci�n de equipo social para entrevistas, encuestas y documentaci�n v�deo- y fotogr�fica. El equipo pernoctar� en Barranca la v�spera del d�a 1 y en Puerto Berr�o los dem�s d�as. |
− | El sobre-vuelo no se | + | El sobre-vuelo no se llevar� a cabo, pues es claro que no arrojar� informaci�n adicional a la suplida por la combinaci�n de: (i) observaciones desde el r�o o las orillas, (ii) desde el remolcador y (iii) im�genes de Google. |
− | Finalmente, se considera que | + | Finalmente, se considera que ser�a de mucha utilidad la compa�ia del Ing. David Puerta durante los dos d�as de recorrido y se recomienda que BSI tenga a bien autorizarla. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :Hola Luis Carlos, | |
− | + | :Me parece que los d�as para la segunda salida son pocos para toda la informaci�n que debemos levantar, pues de los cuatro d�as de campo, dos son de desplazamiento, y los otros dos son para el recorrido en el remolcador. Sin embargo considero que requerimos m�s d�as para hacer el levantamiento en campo en cada uno de los sitios de obras, los cuales en algunos sectores, quiz�s en la mayor�a, incluyen ambas m�rgenes. Propongo planificar la salida as�: Los dos primeros d�as realizar el recorrido en remolcador Berr�o-Barrancabermenja, donde se levantar�, desde una plataforma alta, la informaci�n complementaria sobre los aspectos bi�ticos y ubicando los sitios de obra con el apoyo de cartograf�a y de GPS. Posteriormente, en lancha con motor 40, realizar recorridos espec�ficos hacia cada uno de los sitios de obra o a los que podr�an causar mayor impacto, de acuerdo con algunos par�metros que podr�amos establecer para darles una clasificaci�n. En estos sitios, se har�a un levantamiento en terreno m�s detallado y espec�fico de todos los protocolos. Dependiendo de la zona, el puerto de partida ser�a Berr�o o Barranca. Esa es la idea general. Espero las opiniones y observaciones al respecto. [[usuario:Daarcila|Daarcila]] 01.02.2007, 14:44 | |
+ | ::Hola Diego, varias cosas con tu nota, en primer lugar de forma: | ||
+ | ::#conviene que la ubiques ''indentada'' debajo del p�rrafo que quieres comentar, esto se hace escribiendo dos puntos <big>'''(:)'''</big> en el primer rengl�n del primer p�rrafo (mira esta nota y la tuya ya reubicada, pas�ndote al ''espacio de edici�n'' de esta p�gina para que visualices y entiendas mejor lo que digo). Si quieres indentar a�n m�s un nuevo p�rrafo, escribe dos puntos dos veces as� <big>'''(::)'''</big> en el primer rengl�n. | ||
+ | ::#conviene que firmes y feches tus comentarios, esto se hace en la wiki con un comando muy simple: escribe tres cejillas seguidas as� (cejilla es el palito de la e�e) '''<nowiki>~~~</nowiki>''' para la firma o cuatro '''<nowiki>~~~~</nowiki>''' para firma y fecha. | ||
+ | ::Ahora comentarios de fondo: | ||
+ | :: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ====Evaluaci�n detallada==== | |
+ | Complementaci�n de cat�logo de obras y de localidades; aplicaci�n de criterios de evaluaci�n, formulaci�n de componentes de PMA espec�ficos a localidades dadas. 23.02.-09.03.2007. | ||
− | + | Como se ha indicado en los informes de avance, la evaluaci�n se adelantar� mediante un fichero de localidades. Una localidad es un sitio geogr�fico de coordenadas conocidas al cual est�n asociadas obras de POEM o en el cual se ubica un asentamiento nucleado. | |
− | + | Todos los asentamientos nucleados (poblados rurales, caser�os, etc.) del tramo ser�n registrados ya sea que tengan obras cercanas o no y todos lo sitios de obra ser�n registrados, ya sea que est�n ubicados en cercan�a de un asentamiento nucleado o no. En este �ltimo caso, los protocolos registran con detalle las caracter�sticas de ocupaci�n del espacio, uso de recursos, comunidades de usuarios y procedencias que pueden ser distantes de los sitios de obra y no constituir asentamientos. | |
− | + | Para cada localidad se tendr� informaci�n de oferta ambiental; de demanda, calificaci�n ambiental previa, calificaci�n prevista con obras, sin plan de manejo y con obras y plan de manejo. Dise�os preliminares del banco de datos, del fichero y de los campos de informaci�n, se pueden ver en la plataforma colaborativa. | |
+ | ====Preparaci�n de informe final==== | ||
+ | 09.-26.03.2007 | ||
− | + | Los ajustes y revisiones del informe final, solicitados por BSI, Cormagdalena, Fedenavi, MinAmbiente, etc. se adelantar�an con posterioridad al cronograma aqu� descrito. | |
− |
Revisión del 22:43 1 feb 2007
Sumario
Re-programaci�n de actividades de EIA-PMA POEM
El 31.01.07 a las 14:00 nos reunimos en Neotr�picos para discutir las tareas venideras. La programaci�n que se presenta a continuaci�n es el resultado de esta reuni�n. �sta se envi� v�a correo electr�nico a David Puerta y a BSI el 31.01.2007 para observaciones y comentarios. Todo el grupo recibie� copia. No creo que en BSI tengan muchos cambios y ser�an s�lo de fechas y duraciones; as� que debemos proceder con este derrotero en mente. Al igual que todo en la wiki, esta programaci�n puede ser modificada y comentada por cualquier miembro del equipo.
Esta versi�n de la programaci�n incluye adem�s comentarios internos sobre problemas que tenemos actualmente, v. gr., con el manejo de materiales gr�ficos. Estos comentarios, como Ustedes saben, no hacen parte de la carta a David Puerta BSI.
Nuevo programa de trabajo (31.01.2007) para consideraci�n por BSI
Informe t�cnico 1.
Metodolog�a detallada de la evaluaci�n, ilustrada con ejemplos reales, documentados durante la fase de campo I (visita de reconocimiento). 02.02.2007. La [[Informe t�cnico 1. POEM#Identificaci�n preliminar de demanda ambiental|definici�n de demanda]] se complementar� con una de la [[Informe t�cnico 1. POEM#Identificaci�n preliminar de demanda ambiental|definici�n de oferta am,biental]], la cual es tentativa pues s�lo tenemos datos parciales de los sectores 1. y 2. Esto ser�, sin embargo, suficiente para ilustrar los procedimientos. Por ello los protocolos deben tener explicaciones y dem�s de talles para su uso adem�s de los datos de ejemplo mismos. Ayer se acord� usar como ejemplo El Aterrao
Revisi�n y ajuste de protocolos de campo
Con informaci�n y datos recopilados durante la fase de campo I. 09.02.2007
Revisi�n y ajuste de fichas de evaluaci�n
Criterios de calificaci�n 16.02.2007
Criterios para formulaci�n de PMA
Con base en evaluaci�n de obras (sectores 1. y 2.) y localidades t�picas (sectores 1.-5.). 16.02.2007
Fase de campo II
Para documentaci�n en sectores 1.-5. de obras y localidades. 19.-22.02.2007.
Esta salida es crucial y requiere que BSI haya definido a la fecha de la salida los tipos y sitios de obra de los sectores 1. a 5. y Neotr�picos haya recibido, a m�s tardar el d�a de la salida, copias impresas y digitales de los mapas correspondientes con las coordenadas (planas y geogr�ficas).
Por otra parte se solicita que BSI gestione con suficiente antelaci�n, con la NFC la autorizaci�n para que un equipo de 6 personas (limn�logo, bi�logo auxiliar, economista, arque�logo, documentador y coordinador) recorra el tramo Barrancabermeja - Puerto Berr�o en uno de los remolcadores de la compa��a que lo navegan regularmente. Si es necesario, las fechas exactas del recorrido que ser� de 2 o a lo sumo 3 d�as, se pueden programar con 2 � 3 d�as de antelaci�n.
Si por razones ajenas a Neotr�picos hay retrasos en esta fase de campo, concebida como aqu� se expresa, �stos incidir�n en la fecha de entrega del informe final. Si por el contrario, BSI cuenta con la definici�n de las obras de los 5 sectores, antes del 19.02.2007, las actividades 2. a 4. de esta programaci�n se deben desplazar total o parcialmente para despu�s de la fase de campo II.
Neotr�picos alquilar�, con cargo al presupuesto de campo del estudio, una motocanoa piloteada por un pescador de Barrancabermeja para el recorrido desde esta localidad hasta la boca de r�o Carare (d�a1) y otra para el recorrido hasta Puerto Berr�o, con un pescador de esta localidad (d�a 2). En el tercer d�a, de ser necesario, se utilizar� el pescador del tramo que as� lo requiera.
Se prefiere la opci�n pescador-motocanoa por cuanto las canoas por ser m�s lentas son m�s adecuadas para el trabajo in situ y por tener motores menores, son m�s econ�micas. Los pescadores, ya conocidos, son excelentes gu�as y poseen informaci�n muy valiosa que no se obtendr�a de otra manera, adem�s de que son los usuarios fundamentales de los recursos de r�o, cuya perdurabilidad se quiere evaluar. La motocanoa se emplear� para: (i) registro de par�metros in situ, observaciones y toma de muestras, (ii) reconocimiento detallado in situ (iii) movilizaci�n de equipo social para entrevistas, encuestas y documentaci�n v�deo- y fotogr�fica. El equipo pernoctar� en Barranca la v�spera del d�a 1 y en Puerto Berr�o los dem�s d�as.
El sobre-vuelo no se llevar� a cabo, pues es claro que no arrojar� informaci�n adicional a la suplida por la combinaci�n de: (i) observaciones desde el r�o o las orillas, (ii) desde el remolcador y (iii) im�genes de Google.
Finalmente, se considera que ser�a de mucha utilidad la compa�ia del Ing. David Puerta durante los dos d�as de recorrido y se recomienda que BSI tenga a bien autorizarla.
- Hola Luis Carlos,
- Me parece que los d�as para la segunda salida son pocos para toda la informaci�n que debemos levantar, pues de los cuatro d�as de campo, dos son de desplazamiento, y los otros dos son para el recorrido en el remolcador. Sin embargo considero que requerimos m�s d�as para hacer el levantamiento en campo en cada uno de los sitios de obras, los cuales en algunos sectores, quiz�s en la mayor�a, incluyen ambas m�rgenes. Propongo planificar la salida as�: Los dos primeros d�as realizar el recorrido en remolcador Berr�o-Barrancabermenja, donde se levantar�, desde una plataforma alta, la informaci�n complementaria sobre los aspectos bi�ticos y ubicando los sitios de obra con el apoyo de cartograf�a y de GPS. Posteriormente, en lancha con motor 40, realizar recorridos espec�ficos hacia cada uno de los sitios de obra o a los que podr�an causar mayor impacto, de acuerdo con algunos par�metros que podr�amos establecer para darles una clasificaci�n. En estos sitios, se har�a un levantamiento en terreno m�s detallado y espec�fico de todos los protocolos. Dependiendo de la zona, el puerto de partida ser�a Berr�o o Barranca. Esa es la idea general. Espero las opiniones y observaciones al respecto. Daarcila 01.02.2007, 14:44
- Hola Diego, varias cosas con tu nota, en primer lugar de forma:
- conviene que la ubiques indentada debajo del p�rrafo que quieres comentar, esto se hace escribiendo dos puntos (:) en el primer rengl�n del primer p�rrafo (mira esta nota y la tuya ya reubicada, pas�ndote al espacio de edici�n de esta p�gina para que visualices y entiendas mejor lo que digo). Si quieres indentar a�n m�s un nuevo p�rrafo, escribe dos puntos dos veces as� (::) en el primer rengl�n.
- conviene que firmes y feches tus comentarios, esto se hace en la wiki con un comando muy simple: escribe tres cejillas seguidas as� (cejilla es el palito de la e�e) ~~~ para la firma o cuatro ~~~~ para firma y fecha.
- Ahora comentarios de fondo:
- Hola Diego, varias cosas con tu nota, en primer lugar de forma:
Evaluaci�n detallada
Complementaci�n de cat�logo de obras y de localidades; aplicaci�n de criterios de evaluaci�n, formulaci�n de componentes de PMA espec�ficos a localidades dadas. 23.02.-09.03.2007.
Como se ha indicado en los informes de avance, la evaluaci�n se adelantar� mediante un fichero de localidades. Una localidad es un sitio geogr�fico de coordenadas conocidas al cual est�n asociadas obras de POEM o en el cual se ubica un asentamiento nucleado.
Todos los asentamientos nucleados (poblados rurales, caser�os, etc.) del tramo ser�n registrados ya sea que tengan obras cercanas o no y todos lo sitios de obra ser�n registrados, ya sea que est�n ubicados en cercan�a de un asentamiento nucleado o no. En este �ltimo caso, los protocolos registran con detalle las caracter�sticas de ocupaci�n del espacio, uso de recursos, comunidades de usuarios y procedencias que pueden ser distantes de los sitios de obra y no constituir asentamientos.
Para cada localidad se tendr� informaci�n de oferta ambiental; de demanda, calificaci�n ambiental previa, calificaci�n prevista con obras, sin plan de manejo y con obras y plan de manejo. Dise�os preliminares del banco de datos, del fichero y de los campos de informaci�n, se pueden ver en la plataforma colaborativa.
Preparaci�n de informe final
09.-26.03.2007
Los ajustes y revisiones del informe final, solicitados por BSI, Cormagdalena, Fedenavi, MinAmbiente, etc. se adelantar�an con posterioridad al cronograma aqu� descrito.