Diferencia entre revisiones de «Ficha 01 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(página nueva) |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
! de obras | ! de obras | ||
! de servicio | ! de servicio | ||
− | ! I | + | ! width=15px | I |
− | | II | + | | width=15px | II |
− | | III | + | | width=15px | III |
− | | IV | + | | width=15px | IV |
− | | V | + | | width=15px | V |
! endógenas | ! endógenas | ||
! exógenas | ! exógenas | ||
|- | |- | ||
− | | + | + | | align=center | + |
− | | | + | | align=center | + |
− | | | + | | align=center | + |
− | | | + | | align=center | + |
− | | | + | | align=center | + |
− | | | + | | align=center | + |
− | | | + | | align=center | + |
− | | | + | | align=center | + |
| | | | ||
|- | |- |
Revisión del 02:34 10 may 2007
1. Identificación | ||||||||
fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
+ | + | + | + | + | + | + | + | |
2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
sistema | componente | elemento | ||||||
abiótico | aire | gases y material particulado | ||||||
3. Evaluación | ||||||||
parámetro | calificación | |||||||
actividad causante |
- 1d. construcción de obradores - 2c. desmonte y limpieza - 2d. descapote - 2e. excavación manual - 2f. excavación en seco - 5a. explotación de canteras existentes o nuevas | |||||||
efecto | exposición al viento, de suelo desnudo y consecuente aumento de la concentración de partículas en el aire; debido a la preparación de terrenos (desmonte, limpieza y descapote) para diversas obras | |||||||
magnitud oferta vs. demanda |
negligible, comparado con la situación regional antecedente esperada: - la preparación ocurre en la época de vientos y los terrenos -pastizales principalmente- están muy secos y los suelos expuestos - las áreas a ser preparadas para obradores y anclajes en tierra son muy pequeñas, decenas a cientos de m2 a lo sumo | |||||||
probabilidad de ocurrencia |
cierta o casi cierta, dadas la necesidad de preparar terrenos y las condiciones climáticas esperadas, según cronograma de obras |