Diferencia entre revisiones de «Álbum fotográfico aspectos físicos POEM»
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <small><small> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | imagen:1POEM_006_LMO.jpg| Zona de bajos en estiaje, con isla en segundo plano, zona de El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_008_LMO.jpg| Bajos en isla; al fondo terrazas y colinas de materiales terciarios con alta resistencia a la erosión. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_014_LMO.jpg| Erosión de márgenes en orillar de isla. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_045_LMO.jpg| 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_078_LMO.jpg| Construcciones derrumbadas o derruidas o demolidas cerca de la orilla, por efecto de la creciente (¿O por efecto de la erosión del orillar?) 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_092_LMO.jpg| Islote al frente de Puerto Berrío 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_107_LMO.jpg| 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_108_LMO.jpg| 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_153_LMO.jpg| 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_156_LMO.jpg| 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_342_LMO.jpg| 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_357_LMO.jpg| 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_358_LMO.jpg| 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_390_LMO.jpg| 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_391_LMO.jpg| 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_411_LMO.jpg| San Rafael de Chucurí, sector 4 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_461_LMO.jpg| El Aterrao, sector 1 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_499_LMO.jpg| Hacienda, sector 2 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_563_LMO.jpg| 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_565_LMO.jpg| Hacienda Santa Clara 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_600_LMO.jpg| 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> |
Revisión del 03:50 17 may 2007
- 1POEM 006 LMO.jpg
Zona de bajos en estiaje, con isla en segundo plano, zona de El Aterrao. 26.1.2007 LMOM
Bajos en isla; al fondo terrazas y colinas de materiales terciarios con alta resistencia a la erosión. 26.1.2007 LMOM
Erosión de márgenes en orillar de isla. 26.1.2007 LMOM
26.1.2007 LMOM
Construcciones derrumbadas o derruidas o demolidas cerca de la orilla, por efecto de la creciente (¿O por efecto de la erosión del orillar?) 26.1.2007 LMOM
Islote al frente de Puerto Berrío 27.1.2007 LMOM
27.1.2007 LMOM
27.1.2007 LMOM
27.1.2007 LMOM
27.1.2007 LMOM
29.1.2007 LMOM
29.1.2007 LMOM
29.1.2007 LMOM
29.1.2007 LMOM
29.1.2007 LMOM
San Rafael de Chucurí, sector 4 29.1.2007 LMOM
El Aterrao, sector 1 29.1.2007 LMOM
Hacienda, sector 2 29.1.2007 LMOM
30.1.2007 LMOM
Hacienda Santa Clara 30.1.2007 LMOM
30.1.2007 LMOM