Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lcgarcia/EIA urbanización en La Aguacatala/Directorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(nueva página) |
(revisión complementación cuadro) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ==Vecinos (residentes o propietarios)== | |
− | + | Esta lista es muy incompleta, se confeccionó con los escasos datos a mano. Se solicita enviar correo-e a Luis Carlos García (lcgarcia@neotropicos.org) con la información complementaria o correcciones y sugerencias de otros datos que se consideren importantes de registrar en este directorio o que por el contrario deban eliminarse. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Vecinos (residentes o propietarios) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Esta lista es muy incompleta, se confeccionó con los escasos datos a | ||
<small> | <small> | ||
Línea 140: | Línea 112: | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
+ | |||
+ | ==Entidades intervinientes== | ||
+ | <small> | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |+ <big>'''Entidades y funcionarios intervinientes en gestión ambiental o de desarrollo de la cuenca alta de la quebrada La Aguacatala'''</big> | ||
+ | |- | ||
+ | ! entidad | ||
+ | ! nombre | ||
+ | ! cargo | ||
+ | ! correo-e | ||
+ | ! teléfono | ||
+ | |- | ||
+ | | Corantioquia | ||
+ | | Dr. Carlos Fernando Márquez | ||
+ | | director, Territorial Aburrá Norte | ||
+ | | cmarquez@corantioquia.gov.co | ||
+ | | 4938888 ext. 1731 | ||
+ | |- | ||
+ | | Corantioquia | ||
+ | | Ing. Lila Genes de Robayo | ||
+ | | ?? Territorial Aburrá Norte | ||
+ | | lgenes@corantioquia.gov.co | ||
+ | | 4938888 ext. ?? | ||
+ | |- | ||
+ | | Corantioquia | ||
+ | | Abo. Luz María Salgado | ||
+ | | ?? Territorial Aburrá Norte | ||
+ | | lsalgado@corantioquia.gov.co | ||
+ | | 4938888 ext. ?? | ||
+ | |- | ||
+ | | Corantioquia | ||
+ | | Ing. Luis Fernando Loaiza | ||
+ | | ?? Territorial Aburrá Norte | ||
+ | | lloaiza@corantioquia.gov.co | ||
+ | | 4938888 ext. ?? | ||
+ | |- | ||
+ | | Alcaldía de Medellín | ||
+ | | Ing. Luis Fernando Gómez | ||
+ | | ?? Secretaría Medio Ambiente | ||
+ | | luis.gomez@medellin.gov.co | ||
+ | | ???? | ||
+ | |- | ||
+ | | Alcaldía de Medellín | ||
+ | | Ing. Ángela Carmona | ||
+ | | ?? Secretaría Medio Ambiente | ||
+ | | angela.carmona@medellin.gov.co | ||
+ | | ???? | ||
+ | |- | ||
+ | | Alcaldía de Medellín | ||
+ | | Ing. Beatriz Cano | ||
+ | | ?? Secretaría Obras Públicas | ||
+ | | beatriz.cano@medellin.gov.co | ||
+ | | ???? | ||
+ | |- | ||
+ | | EEPPM | ||
+ | | Soc. Flor Edeny Granada | ||
+ | | ?? Habilitación Vivienda /<br>Veredas y Corregimientos<sup>'''1'''</sup> | ||
+ | | fgranada@eeppm.com | ||
+ | | 3804584 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | <br> | ||
+ | <small><small> | ||
+ | '''Notas:''' | ||
+ | :<sup>'''1'''</sup> Esta dependencia promueve conexión domicialiaria a acueducto (y a alcantarillado) de EEPPM en sector nucleado de ''La Ye''. Conexión es financiada por EEPPM a 10 años para casas de estratos 1, 2 y 3. | ||
+ | <!-- | ||
+ | Corantioquia | ||
+ | Dr. Carlos Fernando Márquez <cmarquez@corantioquia.gov.co> Territorial Aburrá Norte | ||
+ | Ing. Lila Genes de Robayo <lgenes@corantioquia.gov.co> Territorial Aburrá Norte | ||
+ | Abo. Luz María Salgado <lsalgado@corantioquia.gov.co> Territorial Aburrá Norte | ||
+ | Ing. Luis Fernando Loaiza <lloaiza@corantioquia.gov.co> Territorial Aburrá Norte | ||
+ | ................................... | ||
+ | Alcaldía de Medellín | ||
+ | Ing. Luis Fernando Gómez <luis.gomez@medellin.gov.co> Secretaría Medio Ambiente | ||
+ | Ing. Ángela Carmona <angela.carmona@medellin.gov.co> Secretaría Medio Ambiente | ||
+ | Ing. Beatriz Cano <beatriz.cano@medellin.gov.co> Secretaría Obras Públicas | ||
+ | ................................... | ||
+ | Empresas Públicas de Medellín | ||
+ | Soc. Flor Edeny Granada <fgranada@eeppm.com> Habilitación Vivienda / Veredas y Corregimientos (promueven nuevo acueducto para vecinos de La Ye) | ||
+ | ................................... | ||
+ | Urbanizadores | ||
+ | Ing. Ligia Cristina Vargas <santacatalina@epm.net.co> | ||
+ | Ing. Alvaro Mejía <santacatalina@epm.net.co> | ||
+ | ................................... | ||
+ | Vecinos (residentes o propietarios) | ||
+ | Alberto Medima <medina41@epm.net.co> | ||
+ | Carlos Echeverría <carlechev@hotmail.com> | ||
+ | Catalina Giraldo Arango <catalina_ga@hotmail.com> | ||
+ | vivianmontero@neotropicos.org | ||
+ | saraecheverri@epm.net.co | ||
+ | Fernando Echeverri <pyr@geo.net.co> | ||
+ | Carlos Uribe <clondon@epm.net.co> | ||
+ | --> |
Revisión del 10:37 9 jul 2005
Vecinos (residentes o propietarios)
Esta lista es muy incompleta, se confeccionó con los escasos datos a mano. Se solicita enviar correo-e a Luis Carlos García (lcgarcia@neotropicos.org) con la información complementaria o correcciones y sugerencias de otros datos que se consideren importantes de registrar en este directorio o que por el contrario deban eliminarse.
Vecinos de la cuenca alta de la quebrada La Aguacatala nombre/cédula propietario residente dirección teléfono correo-e en recorrido 6.7.05 Luis Taborda si si carrera 10 # 19 sur 05 (120) ???? ???? si Catalina Giraldo Arango si si carrera 10 # 19 sur 05 (??) 3174827 catalina_ga@hotmail.com si Iván Darío Taborda si si carrera 10 # 19 sur 05 (??) ???? ???? si Alberto Medina si si ????? ???? medina41@epm.net.co si Carlos Echeverría si si ????? 3171959 carlechev@hotmail.com si Luis Carlos Molina si ?? ????? ???? ???? si Luis Carlos García Lozano
17.169.078si si carrera 10 # 19 sur 05 (155) 3170344 lcgarcia@neotropicos.org si Jairo Arango si si ????? 311 612 0404 ?? si Marco Tulio Méndez Galeano si si ????? 3172551 – si Sara Echeverri Restrepo
si no carrera 10 # 19 sur 05 (???) 4214983 / 3171128 saraecheverri@epm.net.co no Fernando Echeverri Restrepo
si no carrera 10 # 19 sur 05 (???) 2352523 / 3171128 pyr@geo.net.co no Carlos Uribe
si no carrera 10 # 19 sur 05 (???) 2660622 clondon@epm.net.co no
Entidades intervinientes
Entidades y funcionarios intervinientes en gestión ambiental o de desarrollo de la cuenca alta de la quebrada La Aguacatala entidad nombre cargo correo-e teléfono Corantioquia Dr. Carlos Fernando Márquez director, Territorial Aburrá Norte cmarquez@corantioquia.gov.co 4938888 ext. 1731 Corantioquia Ing. Lila Genes de Robayo ?? Territorial Aburrá Norte lgenes@corantioquia.gov.co 4938888 ext. ?? Corantioquia Abo. Luz María Salgado ?? Territorial Aburrá Norte lsalgado@corantioquia.gov.co 4938888 ext. ?? Corantioquia Ing. Luis Fernando Loaiza ?? Territorial Aburrá Norte lloaiza@corantioquia.gov.co 4938888 ext. ?? Alcaldía de Medellín Ing. Luis Fernando Gómez ?? Secretaría Medio Ambiente luis.gomez@medellin.gov.co ???? Alcaldía de Medellín Ing. Ángela Carmona ?? Secretaría Medio Ambiente angela.carmona@medellin.gov.co ???? Alcaldía de Medellín Ing. Beatriz Cano ?? Secretaría Obras Públicas beatriz.cano@medellin.gov.co ???? EEPPM Soc. Flor Edeny Granada ?? Habilitación Vivienda /
Veredas y Corregimientos1fgranada@eeppm.com 3804584
Notas:
- 1 Esta dependencia promueve conexión domicialiaria a acueducto (y a alcantarillado) de EEPPM en sector nucleado de La Ye. Conexión es financiada por EEPPM a 10 años para casas de estratos 1, 2 y 3.