Diferencia entre revisiones de «GEI»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(nueva página) |
(Título de artículo, ausente antes) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Ver: | Ver: | ||
*[http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero artículo en Wikipedia] | *[http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero artículo en Wikipedia] | ||
− | *[http://www. | + | *[http://www.universalrights.net/people/stories.php3?start=692&category=envir Artículo periodístico interesante sobre aumento de concentraciones de GEI en la atmósfera en el invierno boreal de 2006-2007]<br>UN Report: Climate Change Impact more Extensive than Thought<br>by Volker Mrasek<br>Spiegel Online<br>Germany<br>March 02, 2007 |
:''"The large increases in release rates are definitely in the Asian economies," led by China, he said. China is opening coal-fired power plants at the rate of almost one a week"'' | :''"The large increases in release rates are definitely in the Asian economies," led by China, he said. China is opening coal-fired power plants at the rate of almost one a week"'' | ||
[[Categoría:Acrónimo]] [[Categoría:glosario]] | [[Categoría:Acrónimo]] [[Categoría:glosario]] |
Revisión actual del 01:17 20 mar 2016
GEI es la sigla de Gases de Efecto Invernadero: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), clorofluorocarburos. Todos estos gases, excepto los clorofluorocarburos, son naturales y se presentan en la atmósfera en concentraciones variables; a partir de la revolución industrial, se hipotetiza, sus concentraciones han venido en aumento y son los responsables de cambio climático global.
Ver:
- artículo en Wikipedia
- Artículo periodístico interesante sobre aumento de concentraciones de GEI en la atmósfera en el invierno boreal de 2006-2007
UN Report: Climate Change Impact more Extensive than Thought
by Volker Mrasek
Spiegel Online
Germany
March 02, 2007
- "The large increases in release rates are definitely in the Asian economies," led by China, he said. China is opening coal-fired power plants at the rate of almost one a week"