Diferencia entre revisiones de «Capítulo 3»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (digitación) |
|||
(No se muestran 19 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<H2>'''[[Capítulo 3. Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar|Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar]]'''</H2> | <H2>'''[[Capítulo 3. Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar|Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar]]'''</H2> | ||
− | *<B>[[Capítulo 3. Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar|Introducción y generalidades]]</B> | + | <BR> |
− | *<B>[[#Contexto regional|Contexto regional]]</B> | + | *<B>[[Capítulo 3. Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar|Introducción y generalidades]]</B><BR> |
− | *<B>[[#Contexto Local|Contexto local]]</B> | + | *<B>[[#Contexto regional|Contexto regional]]</B><BR> |
− | *<B>[[#Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial|Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial]]</B> | + | *<B>[[#Contexto Local|Contexto local]]</B><BR> |
− | *<B>[[# | + | *<B>[[#Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial|Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial]]</B><BR> |
− | + | *<B>[[#Suelo y agua|Suelo y agua]]</B> | |
+ | <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | ||
----------- | ----------- | ||
+ | <FONT COLOR="GREEN"><CENTER><H2> Tabla de contenido </H2></CENTER></FONT> | ||
+ | <H3>[[Capítulo 3. Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar|Introducción y generalidades]]</H3> | ||
− | ==[[Contexto regional]]== | + | ===[[Contexto regional]]=== |
*[[Aspectos físicos]] | *[[Aspectos físicos]] | ||
**[[Componente geosférico]] | **[[Componente geosférico]] | ||
− | ***[[ | + | ***[[Geología y geomorfología]] |
***[[Suelos]] | ***[[Suelos]] | ||
***[[Unidades de paisaje]] | ***[[Unidades de paisaje]] | ||
Línea 23: | Línea 26: | ||
*[[Aspectos bióticos]] | *[[Aspectos bióticos]] | ||
**[[Ecosistemas Terrestres]] | **[[Ecosistemas Terrestres]] | ||
− | **[[Flora]] | + | ***[[Flora]] |
***[[Fauna silvestre]] | ***[[Fauna silvestre]] | ||
**[[Ecosistemas acuáticos]] | **[[Ecosistemas acuáticos]] | ||
Línea 30: | Línea 33: | ||
**[[Caracterización de sistemas productivos]] | **[[Caracterización de sistemas productivos]] | ||
**[[Desarrollo territorial]] | **[[Desarrollo territorial]] | ||
+ | ***[[En objetivos y políticas]] | ||
***[[En estrategias]] | ***[[En estrategias]] | ||
****[[En el plan de vías]] | ****[[En el plan de vías]] | ||
Línea 41: | Línea 45: | ||
**[[Beneficios directos]] | **[[Beneficios directos]] | ||
**[[Factibilidad de manejo]] | **[[Factibilidad de manejo]] | ||
− | ==[[:Categoría:Contexto Local|Contexto local]]== | + | ===[[:Categoría:Contexto Local|Contexto local]]=== |
*[[:Categoría:Aspectos físicos (local)|Aspectos físicos (local)]] | *[[:Categoría:Aspectos físicos (local)|Aspectos físicos (local)]] | ||
**[[:Categoría:Componente geosférico (local)|Componente geosférico (local)]] | **[[:Categoría:Componente geosférico (local)|Componente geosférico (local)]] | ||
Línea 57: | Línea 61: | ||
***[[Arqueología]] | ***[[Arqueología]] | ||
***[[Para las familias que serán desplazadas]] | ***[[Para las familias que serán desplazadas]] | ||
− | ==[[Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial]]== | + | ===[[Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial]]=== |
*[[Las áreas de exclusión, vedadas a cualquier tipo de intervención directa]] * | *[[Las áreas de exclusión, vedadas a cualquier tipo de intervención directa]] * | ||
*[[Las áreas donde es posible hacer la intervención, pero con restricciones]] | *[[Las áreas donde es posible hacer la intervención, pero con restricciones]] | ||
*[[Las áreas susceptibles de intervención]] | *[[Las áreas susceptibles de intervención]] | ||
− | == | + | ===[[Suelo y agua]] === |
− | (Migue esta es una de | + | (Migue esta es una de las cosas que no entiendo, por favor revisa) |
Revisión actual del 04:06 6 may 2005
Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar
- Introducción y generalidades
- Contexto regional
- Contexto local
- Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial
- Suelo y agua
Tabla de contenido
Introducción y generalidades
Contexto regional
Contexto local
Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial
- Las áreas de exclusión, vedadas a cualquier tipo de intervención directa *
- Las áreas donde es posible hacer la intervención, pero con restricciones
- Las áreas susceptibles de intervención
Suelo y agua
(Migue esta es una de las cosas que no entiendo, por favor revisa)