Diferencia entre revisiones de «Capítulo 3»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (digitación) |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
*<B>[[#Contexto Local|Contexto local]]</B><BR> | *<B>[[#Contexto Local|Contexto local]]</B><BR> | ||
*<B>[[#Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial|Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial]]</B><BR> | *<B>[[#Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial|Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial]]</B><BR> | ||
− | *<B>[[# | + | *<B>[[#Suelo y agua|Suelo y agua]]</B> |
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | ||
----------- | ----------- | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
*[[Aspectos físicos]] | *[[Aspectos físicos]] | ||
**[[Componente geosférico]] | **[[Componente geosférico]] | ||
− | ***[[ | + | ***[[Geología y geomorfología]] |
***[[Suelos]] | ***[[Suelos]] | ||
***[[Unidades de paisaje]] | ***[[Unidades de paisaje]] | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
**[[Caracterización de sistemas productivos]] | **[[Caracterización de sistemas productivos]] | ||
**[[Desarrollo territorial]] | **[[Desarrollo territorial]] | ||
+ | ***[[En objetivos y políticas]] | ||
***[[En estrategias]] | ***[[En estrategias]] | ||
****[[En el plan de vías]] | ****[[En el plan de vías]] | ||
Línea 64: | Línea 65: | ||
*[[Las áreas donde es posible hacer la intervención, pero con restricciones]] | *[[Las áreas donde es posible hacer la intervención, pero con restricciones]] | ||
*[[Las áreas susceptibles de intervención]] | *[[Las áreas susceptibles de intervención]] | ||
− | === | + | ===[[Suelo y agua]] === |
− | (Migue esta es una de | + | (Migue esta es una de las cosas que no entiendo, por favor revisa) |
Revisión actual del 04:06 6 may 2005
Caracterización ambiental de la región de influencia de la vía al mar
- Introducción y generalidades
- Contexto regional
- Contexto local
- Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial
- Suelo y agua
Tabla de contenido
Introducción y generalidades
Contexto regional
Contexto local
Zonificación ambiental del área de influencia del proyecto vial
- Las áreas de exclusión, vedadas a cualquier tipo de intervención directa *
- Las áreas donde es posible hacer la intervención, pero con restricciones
- Las áreas susceptibles de intervención
Suelo y agua
(Migue esta es una de las cosas que no entiendo, por favor revisa)