Diferencia entre revisiones de «Ciénaga (madrevieja) Santa Clara-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ='''Localidad'''= | ||
+ | <small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
+ | | colspan=3| '''Localidad''' : Santa Clara | ||
+ | |- | ||
+ | | align=left|'''Fecha''': 2/03/07 | ||
+ | | colspan=2 align=left| '''Hora''': 13:50 / 14:30 | ||
+ | | colspan=2 align=left| '''Colector''': Miguel Diaz y Carlos Orozco | ||
+ | | colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=2 align=left| '''Departamento''': Antioquia | ||
+ | | colspan=3 align=left| '''Municipio''': Yondó | ||
+ | | colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=3 align=left| '''Sector''': 2 | ||
+ | | colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | ||
+ | | derecha: | ||
+ | | izquierda: X | ||
+ | | cauce: | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | ||
+ | | colspan=4 align=left| '''Distancia''': | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | ||
+ | | física: | ||
+ | | biológica: X | ||
+ | | arqueológica: X | ||
+ | | rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | ||
+ | | colspan=2 align=left| '''N''' – 6º39’00.0’’ | ||
+ | |- | ||
+ | | social: | ||
+ | | económica: | ||
+ | | fotográfica: | ||
+ | | colspan=2 align=left| '''O''' – 74º19’00.0’’ | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=8 align=left| '''observaciones''': | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | <small> | ||
+ | |||
+ | ='''Aspectos físicos'''= | ||
+ | |||
+ | ='''Aspectos bióticos'''= | ||
+ | |||
+ | ='''Aspectos limnológicos'''= | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Localización e identificación== | ||
+ | |||
+ | <small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
+ | | colspan=4| '''Formato de campo para biotopos acuáticos''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! align=left|Fecha: 2.03.07 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Hora: 13:50 / 14:30 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Colector: Miguel Díaz | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Departamento: Antioquia | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Municipio: Yondó | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ||
+ | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Ciénaga (madrevieja) Santa Clara | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Sector: 2 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ||
+ | | derecha: | ||
+ | | izquierda: X | ||
+ | ! Cauce: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Distancia: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ||
+ | | física: | ||
+ | | biológica: Si | ||
+ | | arqueológica: | ||
+ | ! rowspan=2 align=left| Coordenadas: | ||
+ | ! colspan=2 align=left| N – 6º39’00.0’’ | ||
+ | |- | ||
+ | | social: | ||
+ | | económica: | ||
+ | | . | ||
+ | ! colspan=2 align=left| O – 74º19’00.0’’ | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Biotopos== | ||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Biotopos''': | ||
+ | | río | ||
+ | | . | ||
+ | | brazo | ||
+ | | . | ||
+ | | caño | ||
+ | | . | ||
+ | | ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | madrevieja | ||
+ | | X | ||
+ | | Jagüey | ||
+ | | . | ||
+ | | pozas estío | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | bocana caño | ||
+ | | . | ||
+ | | delta afluente | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | '''Tipos de agua''': | ||
+ | | . | ||
+ | | blancas | ||
+ | | . | ||
+ | | negras | ||
+ | | . | ||
+ | | claras | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Morfometría''': | ||
+ | | longitud (km) | ||
+ | | bahías | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | ancho (m) | ||
+ | | 200 | ||
+ | | profundidad (m) | ||
+ | | 3,5 a 4,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | altura (m) | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Nivel''': | ||
+ | | alto | ||
+ | | . | ||
+ | | normal | ||
+ | | . | ||
+ | | estiaje | ||
+ | | X | ||
+ | | '''Turbidez''' | ||
+ | | . | ||
+ | | muy turbio | ||
+ | | . | ||
+ | | poco turbio | ||
+ | | . | ||
+ | | clara | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Sustrato''': | ||
+ | | arenoso | ||
+ | | . | ||
+ | | pedregoso | ||
+ | | X | ||
+ | | fangoso | ||
+ | | X | ||
+ | | arcilloso | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2|'''Vegetación''': | ||
+ | | emergente | ||
+ | | . | ||
+ | | sumergida | ||
+ | | . | ||
+ | | flotante | ||
+ | | X | ||
+ | | tapón | ||
+ | | X | ||
+ | | firme | ||
+ | | X | ||
+ | | espejo libre | ||
+ | | X | ||
+ | | bosque inundable | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | bosque ribereño | ||
+ | | . | ||
+ | | rastrojo alto | ||
+ | | . | ||
+ | | rastrojo bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | pastizal | ||
+ | | . | ||
+ | | palmar | ||
+ | | . | ||
+ | | cultivos | ||
+ | | . | ||
+ | | sin vegetación | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=5 align=left|'''entra o sale agua:''' No (dique en caño) | ||
+ | | colspan=5 align=left|'''entran o salen peces:''' No | ||
+ | | colspan=5 align=left|'''entran o salen macrófitas:''' No | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ==Limnología, mediciones ''in situ''== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Mediciones in situ''' | ||
+ | ! colspan=3 align=left|'''sitio 1:''' orilla sur árbol y bote | ||
+ | ! colspan=3 align=left|'''sitio 2:''' orilla suroeste | ||
+ | ! colspan=3 align=left|'''sitio 3:''' orilla sur, detrás de la escuela | ||
+ | ! colspan=3 align=left|'''promedio réplicas''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Parámetro fisico-químico''' | ||
+ | | colspan=3 align=left|. | ||
+ | | colspan=3 align=left|. | ||
+ | | colspan=3 align=left|. | ||
+ | | colspan=3 align=left|. | ||
+ | |- | ||
+ | | Profundidad de medición Z (cm) | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | ||
+ | | Lt | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Lt | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Lt | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | ||
+ | | Ar-Pe | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Ar-Pe | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Ar-Fa | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Color (blancas, claras, negras) | ||
+ | | claras | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | claras | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | claras | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Profundidad (cm) | ||
+ | | 350 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 100 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 80 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Transparencia (cm) | ||
+ | | 40 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 40 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 40 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Transparencia (% de la columna) | ||
+ | | 11,4 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 40,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 50,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Temperatura ambiente (°C) | ||
+ | | 37,1 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 29,5 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 29,7 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Temperatura del agua (°C) | ||
+ | | 35,5 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 34,2 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 33,3 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | pH | ||
+ | | 6,62 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 6,60 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 5,45 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Conductividad (µSiemens/cm) | ||
+ | | 24,7 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 19,1 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 20,4 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | ||
+ | | 25,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 13,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 23,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | ||
+ | | 9,2 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 7,2 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 8,4 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | Porcentaje de saturación (%) | ||
+ | | 137,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 128,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | 119,0 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ==Recursos y usos== | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | !colspan=10 align=center|'''Aprovechamiento social''' | ||
+ | |- | ||
+ | | abastecimiento de agua | ||
+ | | . | ||
+ | | navegación | ||
+ | | X | ||
+ | | cultivo | ||
+ | | . | ||
+ | | minería artesanal | ||
+ | | . | ||
+ | | extracción de leña | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | acuicultura | ||
+ | | . | ||
+ | | pesca | ||
+ | | X | ||
+ | | pastoreo | ||
+ | | X | ||
+ | | minería industrial | ||
+ | | . | ||
+ | | área de reserva | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | agricultura en firme | ||
+ | | . | ||
+ | | caza | ||
+ | | . | ||
+ | | asentamiento – viviendas | ||
+ | | X | ||
+ | | extracción de madera | ||
+ | | . | ||
+ | | no uso | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | otro : | ||
+ | | . | ||
+ | | ranchería pesca subienda | ||
+ | | . | ||
+ | | abrevadero | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Apropiación''': | ||
+ | | . | ||
+ | | comunal | ||
+ | | X | ||
+ | | pescadores | ||
+ | | . | ||
+ | | campesinos | ||
+ | | X | ||
+ | | terratenientes | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Acceso''': | ||
+ | | . | ||
+ | | libre | ||
+ | | . | ||
+ | | restringido | ||
+ | | X | ||
+ | | no permitido | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=10 align=center|'''Alteraciones''' | ||
+ | |- | ||
+ | | contaminación: | ||
+ | | . | ||
+ | | aguas residuales | ||
+ | | . | ||
+ | | residuos sólidos | ||
+ | | . | ||
+ | | fertilizantes, abonos | ||
+ | | . | ||
+ | | hidrocarburos | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | control de inundación: | ||
+ | | . | ||
+ | | taponamientos | ||
+ | | . | ||
+ | | desvíos | ||
+ | | . | ||
+ | | rellenos | ||
+ | | . | ||
+ | | encauzamientos | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | fragmentación | ||
+ | | . | ||
+ | | dique | ||
+ | | X | ||
+ | | espolón | ||
+ | | . | ||
+ | | muelle | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | cercados | ||
+ | | . | ||
+ | | extracción de materiales | ||
+ | | . | ||
+ | | (arena, cascajo, piedra) | ||
+ | | . | ||
+ | | vertimientos de minería | ||
+ | | . | ||
+ | | remoción de vegetación | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | quemas: | ||
+ | | . | ||
+ | | frecuente | ||
+ | | . | ||
+ | | esporádica | ||
+ | | . | ||
+ | | inundaciones | ||
+ | | . | ||
+ | | erosión | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=10 align=left|'''Observaciones:''' bote en tierra; parcelación (INCORA); proyectos de limpieza tapón y firme; no reforestación por propietarios; coordenadas por mapa. | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ==Información complementaria de los registros== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=2|'''Toma de muestras:''' | ||
+ | | fisico-químicos | ||
+ | | bacteriológicos | ||
+ | | Hg y M.O. | ||
+ | | hidrocarburos | ||
+ | | '''Fotografías:''' LMOM, POEM-2; vídeo | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2|Nº de identificación muestras | ||
+ | | aguas | ||
+ | | E-11(CgaSC) | ||
+ | | E-11 | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | sedimentos | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ==Macrófitas acuáticas== | ||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=3|'''Regístro sobre vegetación acuática''' | ||
+ | | colspan=3|hábito de vida | ||
+ | | colspan=5|forma de vida | ||
+ | | colspan=5|ubicación (hábitats) | ||
+ | | colspan=3|abundancia | ||
+ | | colspan=3|fenología | ||
+ | | colspan=2|. | ||
+ | |- | ||
+ | | e.m | ||
+ | | nombre científico | ||
+ | | nombre vulgar local | ||
+ | | emergente | ||
+ | | sumergida | ||
+ | | flotante | ||
+ | | postrada | ||
+ | | herbácea | ||
+ | | arbustiva | ||
+ | | arbórea | ||
+ | | bejuco | ||
+ | | palma | ||
+ | | aguas abiertas | ||
+ | | borde agua | ||
+ | | playón | ||
+ | | tapón | ||
+ | | firme | ||
+ | | borde albardón | ||
+ | | rara | ||
+ | | frecuente | ||
+ | | abundante | ||
+ | | floración | ||
+ | | vegetativo | ||
+ | | fruto/semilla | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ==Peces== | ||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=3|'''Regístro sobre peces''' | ||
+ | | colspan=3|abundancia | ||
+ | | colspan=2|entran/salen | ||
+ | | colspan=3|usos | ||
+ | | colspan=3|. | ||
+ | |- | ||
+ | | e.m. | ||
+ | | nombre científico | ||
+ | | nombre vulgar local | ||
+ | | rara | ||
+ | | frecuente | ||
+ | | abundante | ||
+ | | si | ||
+ | | no | ||
+ | | alimento | ||
+ | | carnada | ||
+ | | ninguno | ||
+ | | nº ind | ||
+ | | arte | ||
+ | |observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ='''Aspectos antrópicos'''= | ||
+ | |||
='''Aspectos arqueológicos'''= | ='''Aspectos arqueológicos'''= | ||
---- | ---- | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=520px | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=520px | ||
− | | colspan= | + | | colspan=3| <big>'''Ficha de registro de yacimiento'''</big> |
|- | |- | ||
| Yacimiento nº | | Yacimiento nº | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|3 |
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=3| '''Características del yacimiento''' |
|- | |- | ||
| Área yacimiento (ha) | | Área yacimiento (ha) | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|1,5 |
|- | |- | ||
| Geomorfología | | Geomorfología | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|terraza |
|- | |- | ||
| Latitud N | | Latitud N | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|6º39'07,0'' |
|- | |- | ||
− | | Longitud O | + | | Longitud O |
− | |colspan= | + | |colspan=2|74º19'19,2'' |
|- | |- | ||
| Altitud m s.n.m. | | Altitud m s.n.m. | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|129 |
|- | |- | ||
| Uso actual del suelo | | Uso actual del suelo | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|pastos para ganadería |
|- | |- | ||
− | | Comunidades cercanas | + | | Comunidades cercanas al yacimiento |
− | |colspan= | + | |colspan=2|Escuela Santa Clara a 300 mts |
|- | |- | ||
− | | Distancia yacimiento | + | | Distancia yacimiento al río Magdalena (mts) |
− | |colspan= | + | |colspan=2| 100 |
|- | |- | ||
| Rasgos antrópicos | | Rasgos antrópicos | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|caminos, almbrados, saladeros |
|- | |- | ||
− | + | | colspan=3| Muestreos{{notas|cuadro}} | |
|- | |- | ||
− | | Ubicación del muestreo | + | ! rowspan=3| Ubicación del muestreo |
− | || hombro || plano || ladera | + | || hombro || x |
+ | |- | ||
+ | || plano || x | ||
+ | |- | ||
+ | || ladera || - | ||
|- | |- | ||
| Máxima profundidad del muestreo | | Máxima profundidad del muestreo | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2| - |
|- | |- | ||
− | | | + | ! rowspan=4| Cantidad de muestreos |
− | | | + | || recolección superficial || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | || pozo de sondeo || 0 |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || perfil || 0 |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | || total muestreos || 1 | |
|} | |} | ||
+ | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| colspan=4| <big>'''Evaluación de potencial arqueológico'''</big> | | colspan=4| <big>'''Evaluación de potencial arqueológico'''</big> | ||
|- | |- | ||
− | ! Estado de conservación del yacimiento!! | + | ! Estado de conservación del yacimiento!! Singularidad del yacimiento !! Densidad de evidencias |
|- | |- | ||
− | + | | bajo || alta || alta | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | bajo|| | ||
|} | |} | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
− | | colspan= | + | | colspan=6| <big>'''Relación de materiales arqueológicos'''</big> |
|- | |- | ||
− | ! yacimiento nº !! unidad de muestreo (um)!! nivel !! | + | ! yacimiento nº !! unidad de muestreo (um)!! nivel !! material !! cantidad !! bolsa No. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | RS |
− | | | + | | - |
− | | | + | | lítico |
− | | | + | | 100 |
− | | | + | | 4 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=6|Observaciones: pendiente |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <small> | ||
+ | ==Apostillas== | ||
+ | #{{notas|cuadro}}. El guión (-) significa que ese dato no esta representado en la muestra, la equis (x) significa que ese item está presente en la muestra. |
Revisión actual del 12:59 16 mar 2007
Sumario
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : Santa Clara | ||||||
Fecha: 2/03/07 | Hora: 13:50 / 14:30 | Colector: Miguel Diaz y Carlos Orozco | Interlocutor: | ||||
Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: X | Coordenadas: | N – 6º39’00.0’’ | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 74º19’00.0’’ | ||||
observaciones: |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
Localización e identificación
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 2.03.07 | Hora: 13:50 / 14:30 | Colector: Miguel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Ciénaga (madrevieja) Santa Clara | ||||||
Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º39’00.0’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º19’00.0’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | X | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | X |
Morfometría: | longitud (km) | bahías | . | . | ancho (m) | 200 | profundidad (m) | 3,5 a 4,0 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | X | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | X | tapón | X | firme | X | espejo libre | X | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: No (dique en caño) | entran o salen peces: No | entran o salen macrófitas: No |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: orilla sur árbol y bote | sitio 2: orilla suroeste | sitio 3: orilla sur, detrás de la escuela | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Lt | . | . | Lt | . | . | Lt | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Ar-Pe | . | . | Ar-Pe | . | . | Ar-Fa | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | claras | . | . | claras | . | . | claras | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 350 | . | . | 100 | . | . | 80 | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 40 | . | . | 40 | . | . | 40 | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 11,4 | . | . | 40,0 | . | . | 50,0 | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 37,1 | . | . | 29,5 | . | . | 29,7 | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 35,5 | . | . | 34,2 | . | . | 33,3 | . | . | . | . | . |
pH | 6,62 | . | . | 6,60 | . | . | 5,45 | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 24,7 | . | . | 19,1 | . | . | 20,4 | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 25,0 | . | . | 13,0 | . | . | 23,0 | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 9,2 | . | . | 7,2 | . | . | 8,4 | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 137,0 | . | . | 128,0 | . | . | 119,0 | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | X | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | X | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | X | pescadores | . | campesinos | X | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | X | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | X | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | X |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: bote en tierra; parcelación (INCORA); proyectos de limpieza tapón y firme; no reforestación por propietarios; coordenadas por mapa. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: LMOM, POEM-2; vídeo | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | E-11(CgaSC) | E-11 | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
