Diferencia entre revisiones de «Albardones caño Chucurí-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 17 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | | colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=3 align=left| '''Sector''': | + | | colspan=3 align=left| '''Sector''': 4 |
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | | colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | ||
− | | derecha: | + | | derecha: X |
| izquierda: | | izquierda: | ||
| cauce: | | cauce: | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | | colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | ||
| física: | | física: | ||
− | | biológica: | + | | biológica: X |
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | | rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | ||
− | | colspan=2 align=left| '''N''' – | + | | colspan=2 align=left| '''N''' – 1250300 |
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| fotográfica: | | fotográfica: | ||
− | | colspan=2 align=left| '''O''' – | + | | colspan=2 align=left| '''O''' – 1004230 |
|- | |- | ||
− | | colspan=8 align=left| '''observaciones''': | + | | colspan=8 align=left| '''observaciones''': Sitio 36 |
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
='''Aspectos bióticos'''= | ='''Aspectos bióticos'''= | ||
+ | =='''Fauna vertebrada'''== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
Línea 77: | Línea 78: | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ||
− | ! colspan=2 align=left| N | + | ! colspan=2 align=left| N 06° 52' 11,5'' |
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| . | | . | ||
− | ! colspan=2 align=left| O | + | ! colspan=2 align=left| O 74° 02' 33,0'' |
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
− | |||
<small> | <small> | ||
Línea 150: | Línea 150: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
Línea 163: | Línea 164: | ||
| observada | | observada | ||
| escuchada | | escuchada | ||
− | | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | + | | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) |
| reportada | | reportada | ||
| rara | | rara | ||
Línea 665: | Línea 666: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
− | | | + | | . |
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 756: | Línea 757: | ||
− | |||
− | == | + | |
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
+ | | colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! align=left|Fecha: 28.03.07 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Hora: 13:45 / 14:48 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Municipio: | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ||
+ | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Caño Chucurí | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Sector: | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ||
+ | | derecha: X | ||
+ | |izquierda: | ||
+ | !cauce: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Distancia: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ||
+ | | física: | ||
+ | | biológica: si | ||
+ | | arqueológica: | ||
+ | ! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ||
+ | ! colspan=2 align=left| N 06° 52' 11,5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | social: | ||
+ | | económica: | ||
+ | | . | ||
+ | ! colspan=2 align=left| O 74° 02' 33,0'' | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Biotopos''': | ||
+ | | río | ||
+ | | . | ||
+ | | brazo | ||
+ | | . | ||
+ | | caño | ||
+ | | X | ||
+ | | ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | madrevieja | ||
+ | | . | ||
+ | | jagüey | ||
+ | | . | ||
+ | | pozas estío | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | bocana caño | ||
+ | | . | ||
+ | | delta afluente | ||
+ | | . | ||
+ | | playón ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | playa de río | ||
+ | | . | ||
+ | | isla | ||
+ | | . | ||
+ | | bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | orillar | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | albardón | ||
+ | | . | ||
+ | | dique | ||
+ | | . | ||
+ | | terraza | ||
+ | | . | ||
+ | | colina | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''sitios de:''' | ||
+ | | nidación | ||
+ | | X | ||
+ | | alimentación | ||
+ | | X | ||
+ | | descanso | ||
+ | | X | ||
+ | | dormir | ||
+ | | X | ||
+ | | colspan=6|'''Observaciones: ''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | ||
+ | |- | ||
+ | | E.m.{{ref|sppfauna}} | ||
+ | | clase (a,r,av,m) | ||
+ | | especie | ||
+ | | nombre común | ||
+ | | nº ind | ||
+ | | observada | ||
+ | | escuchada | ||
+ | | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | ||
+ | | reportada | ||
+ | | rara | ||
+ | | común | ||
+ | | muy abundante | ||
+ | | bosque | ||
+ | | bosque ribereño o de galería | ||
+ | | bosque inundable | ||
+ | | rastrojo alto | ||
+ | | rastrojo bajo | ||
+ | | palmar | ||
+ | | pastizal | ||
+ | | cultivos | ||
+ | | vegetación emergente | ||
+ | | vegetación flotante | ||
+ | | en agua | ||
+ | | en vuelo | ||
+ | | en arena, grava o suelo | ||
+ | | en percha | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Ardea alba'' | ||
+ | | Garza real | ||
+ | | 5 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Ardea cocoi'' | ||
+ | | Garzón azul | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Megaceryle torquata'' | ||
+ | | Martín pescador | ||
+ | | 3 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Crotophaga'' ani | ||
+ | | Garrapatero | ||
+ | | 20 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Pithangus sulphuratus'' | ||
+ | | Bichofué | ||
+ | | 5 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Tyrannus melancholicus'' | ||
+ | | Sirirí | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Jacana jacana'' | ||
+ | | Gallito de ciénaga Suramericano | ||
+ | | 8 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Chloroceryle americana'' | ||
+ | | Martín pescador chico | ||
+ | | 3 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Tringa solitaria'' | ||
+ | | Andarríos solitario | ||
+ | | 5 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Mesembrinibis cayennensis'' | ||
+ | | Ibis verde | ||
+ | | 8 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | nn | ||
+ | | Cucarachero | ||
+ | | 5 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Busarellus nigricollis'' | ||
+ | | Gavilán cienaguero | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Thryothorus'' sp. | ||
+ | | X | ||
+ | | 3 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Columba subvinacea'' | ||
+ | | Paloma colorada | ||
+ | | 3 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Butorides striatus'' | ||
+ | | Garcita rayada | ||
+ | | 3 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Egretta thula'' | ||
+ | | Garza patiamarilla | ||
+ | | 19 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Chauna chavarria'' | ||
+ | | Chavarrí | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Myiarchus tubercullifer'' | ||
+ | | Atrapamoscas cabecinegro | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Reptil | ||
+ | | ''Podocnemys lewyana'' | ||
+ | | Tortuga | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Reptil | ||
+ | | ''Iguana iguana'' | ||
+ | | Iguana | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Reptil | ||
+ | | ''Basiliscus basiliscus'' | ||
+ | | Camaleón, chupapete | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Mamífero | ||
+ | | ''Cebus albifrons'' | ||
+ | | Cariblanco | ||
+ | | 5 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Mamífero | ||
+ | | ''Procyon cancrivorus'' | ||
+ | | Mapache, patemuchacho | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | h | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |- colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | =='''Flora'''== | ||
+ | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
Línea 798: | Línea 1561: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
− | |||
<small> | <small> | ||
Línea 962: | Línea 1724: | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=15|'''Observaciones''': nivel ± 3m más del actual; dique ± 20m reforzado bolsacreto y cascajo, bocana lateral con dique ± 2m de alto. | + | | colspan=15|'''Observaciones''': huella nivel ± 3m más del actual; dique ± 20m reforzado bolsacreto y cascajo, bocana lateral con dique ± 2m de alto. |
|- | |- | ||
| colspan=15| A lo largo del caño varía altura de dosel y estratos, así como alteraciones; faja de rastrojo ribereño muy angosta entre 5 y 20 m. | | colspan=15| A lo largo del caño varía altura de dosel y estratos, así como alteraciones; faja de rastrojo ribereño muy angosta entre 5 y 20 m. | ||
Línea 969: | Línea 1731: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
− | |||
<small> | <small> |
Revisión actual del 19:06 23 abr 2007
Sumario
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1250300 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 1004230 | ||||
observaciones: Sitio 36 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 28.03.07 | Hora: 09:30 / 10:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Chucurí | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 52' 11,5 | ||
social: | económica: | . | O 74° 02' 33,0 |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | X | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
2 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
3 | Ave | Megaceryle torquata | Martín pescador | 3 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
4 | Ave | Butorides striatus | Garcita rayada | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
5 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
6 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 1 | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
8 | Ave | Chauna chavarria | Chavarrí | 1 | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Ave | Tigrisoma fasciatum | Vaco cabecinegro | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . |
10 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
11 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . |
12 | Ave | Crotophaga major | Garrapatero grande | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
13 | Ave | Cyanocorax affinis | Carriquí pechiblanco | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
14 | Ave | Thraupis episcopus | Azulejo | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
15 | Ave | Pithangus lictor | Bichofué chico | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
16 | Ave | Accipiter bicolor | Azor bicolor | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
17 | Ave | Chloroceryle americana | Martín pescador chico | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
18 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
19 | Reptil | Basiliscus basiliscus | Camaleón | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
20 | Mamífero | Cebus albifrons | Cariblanco | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
32 | Mamífero | Sciurus sp. | Ardilla | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 28.03.07 | Hora: 13:45 / 14:48 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Chucurí | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 52' 11,5 | ||
social: | económica: | . | O 74° 02' 33,0 |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[2] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
2 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
3 | Ave | Megaceryle torquata | Martín pescador | 3 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
4 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 20 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
5 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
