Diferencia entre revisiones de «Isla frente a El Aterrao-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | | colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=3 align=left| '''Sector''': | + | | colspan=3 align=left| '''Sector''': 1 |
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | | colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | ||
| derecha: | | derecha: | ||
| izquierda: | | izquierda: | ||
− | | cauce: | + | | cauce: X |
|- | |- | ||
| colspan=5 align=left| '''Código de obra(s)''': | | colspan=5 align=left| '''Código de obra(s)''': | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | | colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | ||
| física: | | física: | ||
− | | biológica: | + | | biológica: X |
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | | rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | ||
− | | colspan=2 align=left| '''N''' – | + | | colspan=2 align=left| '''N''' – 1213745 |
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| fotográfica: | | fotográfica: | ||
− | | colspan=2 align=left| '''O''' – | + | | colspan=2 align=left| '''O''' – 964130 |
|- | |- | ||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': | | colspan=8 align=left| '''observaciones''': | ||
Línea 80: | Línea 80: | ||
| Código de obra(s): | | Código de obra(s): | ||
| . | | . | ||
− | | N | + | | N |
|- | |- | ||
| '''Nombre del sitio:''' | | '''Nombre del sitio:''' | ||
| colspan=8|Isla frente a la vereda El Aterrao. | | colspan=8|Isla frente a la vereda El Aterrao. | ||
− | | O | + | | O |
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
='''Aspectos bióticos'''= | ='''Aspectos bióticos'''= | ||
− | ==Biotopos== | + | ==Fauna vertebrada== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
+ | | colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! align=left|Fecha: 26.01.07 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Hora: 10:15 / 11:35 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Hernán Henao de Asopesca, Puerto Berrío | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Departamento: Antioquia | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Municipio: Puerto Berrío | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ||
+ | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Isla en frente de la vereda El Aterrao | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Sector: 1 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ||
+ | | derecha: | ||
+ | |izquierda: | ||
+ | !cauce: X | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Distancia: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ||
+ | | física: | ||
+ | | biológica: si | ||
+ | | arqueológica: | ||
+ | ! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ||
+ | ! colspan=2 align=left| N 06°31’54,6’’ | ||
+ | |- | ||
+ | | social: | ||
+ | | económica: | ||
+ | | . | ||
+ | ! colspan=2 align=left| O 74°24’19,0’’ | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Biotopos''': | ||
+ | | río | ||
+ | | . | ||
+ | | brazo | ||
+ | | . | ||
+ | | caño | ||
+ | | . | ||
+ | | ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | madrevieja | ||
+ | | . | ||
+ | | jagüey | ||
+ | | . | ||
+ | | pozas estío | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | bocana caño | ||
+ | | . | ||
+ | | delta afluente | ||
+ | | . | ||
+ | | playón ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | playa de río | ||
+ | | . | ||
+ | | isla | ||
+ | | X | ||
+ | | bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | orillar | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | albardón | ||
+ | | . | ||
+ | | dique | ||
+ | | . | ||
+ | | terraza | ||
+ | | . | ||
+ | | colina | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''sitios de:''' | ||
+ | | nidación | ||
+ | | X | ||
+ | | alimentación | ||
+ | | X | ||
+ | | descanso | ||
+ | | X | ||
+ | | dormir | ||
+ | | X | ||
+ | | colspan=6|'''Observaciones: Isla grande con presencia de potrero dedicado al uso de la ganadería. Se observa una pequeña área de un rastrojo alto que ofrece albergue y alimento a la fauna vertebrada terrestre, sin embargo se observan senderos formados por el paso del ganado''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <small><small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | ||
+ | |- | ||
+ | | E.m.{{ref|sppfauna}} | ||
+ | | clase (a,r,av,m) | ||
+ | | especie | ||
+ | | nombre común | ||
+ | | nº ind | ||
+ | | observada | ||
+ | | escuchada | ||
+ | | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | ||
+ | | reportada | ||
+ | | rara | ||
+ | | común | ||
+ | | muy abundante | ||
+ | | bosque | ||
+ | | bosque ribereño o de galería | ||
+ | | bosque inundable | ||
+ | | rastrojo alto | ||
+ | | rastrojo bajo | ||
+ | | palmar | ||
+ | | pastizal | ||
+ | | cultivos | ||
+ | | vegetación emergente | ||
+ | | vegetación flotante | ||
+ | | en agua | ||
+ | | en vuelo | ||
+ | | en arena, grava o suelo | ||
+ | | en percha | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Cathartes aura'' | ||
+ | | Guala | ||
+ | | 5 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Pithangus sulphuratus'' | ||
+ | | Bichofué | ||
+ | | 5 | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Coereba flaveola'' | ||
+ | | Mielerito | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Buteo magnirostris'' | ||
+ | | Gavilán | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Crotophaga ani'' | ||
+ | | Garrapatero | ||
+ | | 3 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Milvago chima''chima | ||
+ | | Gavilán | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Melanerpes rubricapillus'' | ||
+ | | Carpintero habado | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Ramphocelus dimidiatus'' | ||
+ | | Toche pico de plata | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Sturnella militaris'' | ||
+ | | Soldadito, sangre toro | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Thraupis episcopus'' | ||
+ | | Azulejo | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Streptoprocne zonaris'' | ||
+ | | Vencejo collarejo | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Megaceryle torcuata'' | ||
+ | | Martín pescador | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Buteogallus meridionalis'' | ||
+ | | Gavilán sabanero | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Sporophila minuta'' | ||
+ | | Espiguero ladrillo | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Sporophila nigricollis'' | ||
+ | | Espiguero capuchino | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Myiodinastes maculatus'' | ||
+ | | Sirirí rayado | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Columbina talpacoti'' | ||
+ | | Tortolita rojiza | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Ave | ||
+ | | ''Buteo platypterus'' | ||
+ | | Gavilán | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Reptil | ||
+ | | ''Basiliscus basiliscus'' | ||
+ | | Camaleón | ||
+ | | 2 | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | ||
+ | |} | ||
+ | </small></small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | ==Flora== | ||
<small> | <small> | ||
Línea 262: | Línea 924: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
− | |||
<small> | <small> | ||
Línea 299: | Línea 960: | ||
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | 0 m | |
− | + | | ''Paspalum repens'' | |
− | + | | gramalote | |
− | + | | - | |
− | + | | 1,10 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| orilla de talud | | orilla de talud | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Brachiaria mutica'' | |
− | + | | braquiaria | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,60 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Rhynchospora'' sp1 | |
− | + | | cortadera hoja ancha | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,80 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | | - | |
− | + | | ''Digitaria'' sp | |
− | + | | nn | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,80 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | … | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| espigas secas | | espigas secas | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Chloris'' sp | |
− | + | | nn | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,80 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| espigas secas | | espigas secas | ||
|- | |- | ||
− | + | | 40 m | |
− | + | | ''Muntingia calabura'' | |
− | + | | chichato | |
− | + | | 15 | |
− | + | | 3,5 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| fruto verde | | fruto verde | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Pithecellobium dulce'' | |
− | + | | payande | |
− | + | | 35 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| árboles aislados | | árboles aislados | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Mimosa pudica'' | |
− | + | | dormidera | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,5 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | Verbenacea sp1 | |
− | + | | verbena nn | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,5 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | 80 m | |
− | + | | ''Pithecellobium dulce'' | |
− | + | | payande | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | arbustivo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| podado | | podado | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Psidium guajaba'' | |
− | + | | guayabo | |
− | + | | 15 | |
− | + | | 6 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Pithecellobium dulce'' | |
− | + | | payande | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 8 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Kyllingia'' sp | |
− | + | | nn | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,30 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| en zonas seca arenosas | | en zonas seca arenosas | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | Malvaceae sp1 | |
− | + | | arruinarico | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,30 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| algunas plantas secas | | algunas plantas secas | ||
|- | |- | ||
− | + | | 100 m | |
− | + | | ''Ceiba pentandra'' | |
− | + | | ceiba bruja | |
− | + | | 60 | |
− | + | | 12 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Muhlenbergia'' sp | |
− | + | | pasto nn | |
− | + | | - | |
− | + | | 0,30 | |
− | + | | herbáceo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ...en parches | | ...en parches | ||
|- | |- | ||
− | + | | | Rastrojo alto (11:00) | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | 0 m | |
− | + | | ''Annona'' sp1 | |
− | + | | anona | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 9 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | … | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| fruto verde pequeño | | fruto verde pequeño | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Annona'' sp1 | |
− | + | | anona | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 11 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Pithecellobium dulce'' | |
− | + | | payande | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | … | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Senna reticulata'' | |
− | + | | majagüito | |
− | + | | <5 | |
− | + | | 1,2 | |
− | + | | arbustivo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Pithecellobium dulce'' | |
− | + | | payande | |
− | + | | 40 | |
− | + | | 11 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | Caesalpinaceae sp1 | |
− | + | | nn | |
− | + | | 10 | |
− | + | | 6 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | … | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| vainas café secas | | vainas café secas | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Pithecellobium dulce'' | |
− | + | | payande | |
− | + | | 30 | |
− | + | | 12 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
| varias ramas gruesas desde parte baja | | varias ramas gruesas desde parte baja | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | Bignoniaceae sp1 | |
− | + | | bejuco | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | bejuco | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| con zarcillos, inflorescencias secas, hoja trifoliada | | con zarcillos, inflorescencias secas, hoja trifoliada | ||
|- | |- | ||
− | + | | 50 m | |
− | + | | ''Senna reticulata'' | |
− | + | | majagüito | |
− | + | | <5 | |
− | + | | 1,0 | |
− | + | | arbustivo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Senna reticulata'' | |
− | + | | majagüito | |
− | + | | 8 | |
− | + | | 6 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| flor amarilla, vainas negras secas | | flor amarilla, vainas negras secas | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Crecopia'' sp | |
− | + | | yarumo, guarumo | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 15 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| frutos verdes, zancos de 1,5 m | | frutos verdes, zancos de 1,5 m | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Paullinia'' sp | |
− | + | | enredadera nn | |
− | + | | - | |
− | + | | 2 | |
− | + | | liana nn | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| tres foliolos grandes, tallo triangular | | tres foliolos grandes, tallo triangular | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Psidium guajaba'' | |
− | + | | guayabo | |
− | + | | 8 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| ... | | ... | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | ''Cecropia'' sp | |
− | + | | yarumo, guarumo | |
− | + | | 30 | |
− | + | | 14 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
| zancos de 1,5 m de alto | | zancos de 1,5 m de alto | ||
|- | |- | ||
− | + | | - | |
− | + | | Leguminosa sp1 | |
− | + | | nn | |
− | + | | 40 | |
− | + | | 14 | |
− | + | | arbóreo | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
− | + | | X | |
− | + | | ... | |
− | + | | ... | |
| corteza rojiza | | corteza rojiza | ||
|- | |- | ||
− | + | | 100 m | |
− | + | | Caesalpinaceae ? sp2 | |
