Diferencia entre revisiones de «Álbum fotográfico aspectos bióticos POEM»
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
imagen:1POEM_055_LMO.jpg| Entrada a Puerto Murillo por el caño 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_055_LMO.jpg| Entrada a Puerto Murillo por el caño 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
imagen:1POEM_056_LMO.jpg| Chavarría, El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_056_LMO.jpg| Chavarría, El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_061_LMO.jpg| Caño que entra a Murillo 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
imagen:1POEM_079_LMO.jpg| ganado en albardones 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_079_LMO.jpg| ganado en albardones 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
− | imagen:1POEM_115_LMO.jpg| Los Moros 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | + | imagen:1POEM_096_LMO.jpg| Garza blanca, viven en los islotes o en algún tronco en el río 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
+ | imagen:1POEM_098_LMO.jpg| Ribera arborizada del río San Bartolomé 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_105_LMO.jpg| Orilla socabada por el río, desestabiliza las raíces de los árboles en las orillas 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_115_LMO.jpg| Paisaje del río visto desde colina en la finca Los Moros 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_117_LMO.jpg| Paisaje del río Magdalena visto desde una colina de la finca Los Moros 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_138_LMO.jpg| Patos Yuyus en un islote 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_172_LMO.jpg| Caño Barbacoas, se nota la marca del agua alta del mes anterior 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_275_LMO.jpg| Caño Negro, comunica a ciénaga Chiquita con el río Magdalena 28.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_276_LMO.jpg| Caño Negro, árbol Cámbulo 28.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_281_LMO.jpg| Caño Negro, sinuoso y estrecho antes de la llegada a la ciénaga, con Cámbulos en sus orillas 28.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_290_LMO.jpg| Quebrada La Malena 28.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_348_LMO.jpg| Árboles en la ribera del río 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_350_LMO.jpg| Arborización en las riberas, cerca al corregimiento de San Luis 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_363_LMO.jpg| Caño Huila 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_368-2_LMO.jpg| Ribera izquierda del río con bosque, cerca al corregimiento de San Luis 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_434_LMO.jpg| Árbol Garcero en las riberas 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_453_LMO.jpg| Bosque nativo en las riberas 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_466_LMO.jpg| Formación de islas 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_469_LMO.jpg| Caño... 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_477_LMO.jpg| Islote recién formado 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_532_LMO.jpg| Caño... nótese lo bajo de la boca, el ganado lo atraviesa 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
imagen:1POEM_565_LMO.jpg| Hacienda Santa Clara 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_565_LMO.jpg| Hacienda Santa Clara 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
imagen:1POEM_625_LMO.jpg| Bajos del río Magdalena, aprovechados por los patos yuyos 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_625_LMO.jpg| Bajos del río Magdalena, aprovechados por los patos yuyos 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_642_LMO.jpg| Islote de varios años, nótese los árboles bien desarrollados. Casa, potrero, platanera, maizal, todo donado por el río 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_648_LMO.jpg| Erosión de orillas, robando suelo y tumbando árboles 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:1POEM_649_LMO.jpg| Cultivo de platanales en las islas más permanentes 30.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_195.jpg| El peñón de las Brujas, debido a la ceiba bruja. 27/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_209.jpg| Caño Chucurí 28/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_221.jpg| Ciénaga y caño Chucurí, visto desde la población El Turro 28/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_222.jpg| Ciénaga y caño Chucurí, visto desde la población El Turro 28/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_253.jpg| Boca del caño Cucurí 28/02/07. [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_311.jpg| Isla vista desde la escuela Los Morros 01/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_322.jpg| Rancherío de pescadores con guaduas en el sitio Caballo. 01/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_385.jpg| Micos en los árboles del caño Barbacoas. 01/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_404.jpg| Árboles con raíces aéreas, aledaños al caño Barbacoas. 01/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
+ | imagen:2POEM_489.jpg| Ciénaga Santa Clara. 01/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> |
Revisión actual del 17:55 21 ene 2008
Entrada a Puerto Murillo por el caño 26.1.2007 LMOM
Chavarría, El Aterrao 26.1.2007 LMOM
Caño que entra a Murillo 26.1.2007 LMOM
ganado en albardones 26.1.2007 LMOM
Garza blanca, viven en los islotes o en algún tronco en el río 27.1.2007 LMOM
Ribera arborizada del río San Bartolomé 27.1.2007 LMOM
Orilla socabada por el río, desestabiliza las raíces de los árboles en las orillas 27.1.2007 LMOM
Paisaje del río visto desde colina en la finca Los Moros 27.1.2007 LMOM
Paisaje del río Magdalena visto desde una colina de la finca Los Moros 27.1.2007 LMOM
Patos Yuyus en un islote 27.1.2007 LMOM
Caño Barbacoas, se nota la marca del agua alta del mes anterior 27.1.2007 LMOM
Caño Negro, comunica a ciénaga Chiquita con el río Magdalena 28.1.2007 LMOM
Caño Negro, árbol Cámbulo 28.1.2007 LMOM
Caño Negro, sinuoso y estrecho antes de la llegada a la ciénaga, con Cámbulos en sus orillas 28.1.2007 LMOM
Quebrada La Malena 28.1.2007 LMOM
Árboles en la ribera del río 29.1.2007 LMOM
Arborización en las riberas, cerca al corregimiento de San Luis 29.1.2007 LMOM
Caño Huila 29.1.2007 LMOM
Ribera izquierda del río con bosque, cerca al corregimiento de San Luis 29.1.2007 LMOM
Árbol Garcero en las riberas 29.1.2007 LMOM
Bosque nativo en las riberas 29.1.2007 LMOM
Formación de islas 29.1.2007 LMOM
Caño... 29.1.2007 LMOM
Islote recién formado 29.1.2007 LMOM
Caño... nótese lo bajo de la boca, el ganado lo atraviesa 30.1.2007 LMOM
Hacienda Santa Clara 30.1.2007 LMOM
Bajos del río Magdalena, aprovechados por los patos yuyos 30.1.2007 LMOM
Islote de varios años, nótese los árboles bien desarrollados. Casa, potrero, platanera, maizal, todo donado por el río 30.1.2007 LMOM
Erosión de orillas, robando suelo y tumbando árboles 30.1.2007 LMOM
Cultivo de platanales en las islas más permanentes 30.1.2007 LMOM
El peñón de las Brujas, debido a la ceiba bruja. 27/02/07 LMOM
Caño Chucurí 28/02/07 LMOM
Ciénaga y caño Chucurí, visto desde la población El Turro 28/02/07 LMOM
Ciénaga y caño Chucurí, visto desde la población El Turro 28/02/07 LMOM
Boca del caño Cucurí 28/02/07. LMOM
Isla vista desde la escuela Los Morros 01/03/07 LMOM
Rancherío de pescadores con guaduas en el sitio Caballo. 01/03/07 LMOM
Micos en los árboles del caño Barbacoas. 01/03/07 LMOM
Árboles con raíces aéreas, aledaños al caño Barbacoas. 01/03/07 LMOM
Ciénaga Santa Clara. 01/03/07 LMOM