Diferencia entre revisiones de «GEF»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Fondos financieros del GEF: Gestión/manejo de proyectos GEF) |
|||
Línea 52: | Línea 52: | ||
***IFAD | ***IFAD | ||
***UNIDO | ***UNIDO | ||
+ | |||
+ | ==Proyectos GEF en Colombia== | ||
+ | {|style="background:#ffffdd; color:#000000" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width=624px | ||
+ | | colspan=4 style="background:#efefef;" | Diagnóstico y evaluación de recursos naturales, biodiversidad (hábitats y organismos), uso consuntivo de la biodiversidad y su contribución a la autosuficiencia de comunidades campesinas tradicionales; investigaciones realizadas para estudios ambientales y de manejo de recursos o de áreas geográficas | ||
+ | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
+ | ! colspan=2 | proyecto | ||
+ | ! width=150px | entidad contratante | ||
+ | ! width=100px | fecha | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small> | ||
+ | {|style="background:#ffffdd; color:#000000" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width=624px | ||
+ | | colspan=7 style="background:#efefef;" | '''Proyectos GEF en Colombia'''<br>(listado completo a 31.10.2005) | ||
+ | |-style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
+ | ! width= 200| proyecto | ||
+ | ! width= 80| agencia | ||
+ | ! width= 70| área focal | ||
+ | ! width= 55| fecha | ||
+ | ! width= 68| estipendio | ||
+ | ! width= 68| co- financiación | ||
+ | ! width= 83| ∑ | ||
+ | |- | ||
+ | | Estrategia Nacional de Biodiversidad: Plan de Acción y 1er Informe a CBD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Conservación de Biodiversidad en Chocó Biogeográfico | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Usos sostenible de biodiversidad en flanco oeste de serranía del Baudó | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Conservación de Biodiversidad en Sierra Nevada de Santa Marta | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Conservación y uso sostenible de biodiversidad en la región andina | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Conservación de diversidad en páramos y bosques altiandinos del Macizo Colombiano | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Conservación y desarrollo sostenible por comunidades indígenas: selva de Matavén | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Conservación de biodiversidad en Área de Manejo Especial La Macarena | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Capacitación para implementación de Protocolo de Cartagena | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservacieon y uso sostenible de Amaszonía | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fideicomiso para conservación de PNN+AP | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
[[Categoría:Glosario]] [[Categoría:Acrónimo]] [[Categoría:Esbozo]] | [[Categoría:Glosario]] [[Categoría:Acrónimo]] [[Categoría:Esbozo]] |
Revisión del 23:54 11 feb 2008
Global Environmental Facility (GEF) o Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
- Qué es el GEF (FMAM)
- Tipos de proyectos GEF
- Fondos financieros del GEF
- Gestión/manejo de proyectos GEF
- Proyectos GEF en Colombia
- Necesidades y posibilidades en Mompox
Sumario
Global Environmental Facility - GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM:
- es una organización financiera independiente,
- piloto 1991 - 1994
- forma actual (con reformas), desde 1994
- provee estipendios a los países en desarrollo,
- para implementación de proyectos que:
- generen beneficios ambientales globales y
- promuevan desarrollo sostenible a nivel local
Tipos de proyectos GEF
Los proyectos GEF están dirigidos a 6 problemáticas globales complejas:
- Biodiversidad
- Cambio climático
- Aguas internacionales
- Erosíon, desertificación y degradación de los suelos
- Destrucción de la capa de ozono
- Contaminantes orgánicos persistentes (POPs ó COPs)
Fondos financieros del GEF
- son contribuciones de países donantes
- en 2002, 32 países aportaron US$ 3.000 millones para quinquenio 2002-2006
- a países en desarrollo o
con economías en transición desde 1991:- 1.300 proyectos en 140 países
- US$ 4.500 millones en estipendios
- US$ 14.500 millones en cofinanciación
(socios incluyen países beneficiarios)
Gestión/Manejo de proyectos GEF
Crear vínculos externos, ojalá a página relacionada con GEF
- gestión/administración por Agencias Implementadoras:
- PNUMA
- PNUD
- Banco Mundial (recientemente también BID)
- Agencias Ejecutoras (7 organizaciones):
- Bancos regionales de desarrollo
- AfDB
- ADB
- BID
- EBRD
- Entidades de desarrollo sectorial
- FAO
- IFAD
- UNIDO
- Bancos regionales de desarrollo
Proyectos GEF en Colombia
Diagnóstico y evaluación de recursos naturales, biodiversidad (hábitats y organismos), uso consuntivo de la biodiversidad y su contribución a la autosuficiencia de comunidades campesinas tradicionales; investigaciones realizadas para estudios ambientales y de manejo de recursos o de áreas geográficas | |||
proyecto | entidad contratante | fecha |
---|
Proyectos GEF en Colombia (listado completo a 31.10.2005) | ||||||
proyecto | agencia | área focal | fecha | estipendio | co- financiación | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia Nacional de Biodiversidad: Plan de Acción y 1er Informe a CBD | ||||||
Conservación de Biodiversidad en Chocó Biogeográfico | ||||||
Usos sostenible de biodiversidad en flanco oeste de serranía del Baudó | ||||||
Conservación de Biodiversidad en Sierra Nevada de Santa Marta | ||||||
Conservación y uso sostenible de biodiversidad en la región andina | ||||||
Conservación de diversidad en páramos y bosques altiandinos del Macizo Colombiano | ||||||
Conservación y desarrollo sostenible por comunidades indígenas: selva de Matavén | ||||||
Conservación de biodiversidad en Área de Manejo Especial La Macarena | ||||||
Capacitación para implementación de Protocolo de Cartagena | ||||||
Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | ||||||
Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | ||||||
Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservacieon y uso sostenible de Amaszonía | ||||||
Fideicomiso para conservación de PNN+AP | ||||||
Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | ||||||
Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | ||||||
Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | ||||||
Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs |