Diferencia entre revisiones de «GEF»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Proyectos GEF en Colombia: estructura cuadro) |
|||
Línea 54: | Línea 54: | ||
==Proyectos GEF en Colombia== | ==Proyectos GEF en Colombia== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<small> | <small> | ||
Línea 67: | Línea 59: | ||
| colspan=7 style="background:#efefef;" | '''Proyectos GEF en Colombia'''<br>(listado completo a 31.10.2005) | | colspan=7 style="background:#efefef;" | '''Proyectos GEF en Colombia'''<br>(listado completo a 31.10.2005) | ||
|-style="background:#dddddd; color:#000000" | |-style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
− | ! width= | + | ! width= 215| proyecto |
! width= 80| agencia | ! width= 80| agencia | ||
− | ! width= | + | ! width= 80| área focal |
− | ! width= | + | ! width= 45| fecha |
! width= 68| estipendio | ! width= 68| estipendio | ||
! width= 68| co- financiación | ! width= 68| co- financiación | ||
− | ! width= | + | ! width= 68| ∑ |
|- | |- | ||
| Estrategia Nacional de Biodiversidad: Plan de Acción y 1er Informe a CBD | | Estrategia Nacional de Biodiversidad: Plan de Acción y 1er Informe a CBD | ||
− | | | + | | valign=top |PNUMA |
− | | | + | | valign=top |biodiversidad |
− | | | + | | align=center valign=top |21.5.97 |
− | | | + | | align=right valign=top |0,25 |
− | | | + | | align=right valign=top |0,00 |
+ | | align=right valign=top |0,25 | ||
|- | |- | ||
| Conservación de Biodiversidad en Chocó Biogeográfico | | Conservación de Biodiversidad en Chocó Biogeográfico | ||
− | | | + | | valign=top | PNUD |
− | | | + | | valign=top | biodiversidad |
− | | | + | | align=center valign=top |1.5.91 |
− | | | + | | align=right valign=top |6,00 |
− | | | + | | align=right valign=top |3,00 |
+ | | align=right valign=top |9,00 | ||
|- | |- | ||
| Usos sostenible de biodiversidad en flanco oeste de serranía del Baudó | | Usos sostenible de biodiversidad en flanco oeste de serranía del Baudó | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Conservación de Biodiversidad en Sierra Nevada de Santa Marta | | Conservación de Biodiversidad en Sierra Nevada de Santa Marta | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Conservación y uso sostenible de biodiversidad en la región andina | | Conservación y uso sostenible de biodiversidad en la región andina | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Conservación de diversidad en páramos y bosques altiandinos del Macizo Colombiano | | Conservación de diversidad en páramos y bosques altiandinos del Macizo Colombiano | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Conservación y desarrollo sostenible por comunidades indígenas: selva de Matavén | | Conservación y desarrollo sostenible por comunidades indígenas: selva de Matavén | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Conservación de biodiversidad en Área de Manejo Especial La Macarena | | Conservación de biodiversidad en Área de Manejo Especial La Macarena | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Capacitación para implementación de Protocolo de Cartagena | | Capacitación para implementación de Protocolo de Cartagena | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | | Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | | Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservacieon y uso sostenible de Amaszonía | | Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservacieon y uso sostenible de Amaszonía | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Fideicomiso para conservación de PNN+AP | | Fideicomiso para conservación de PNN+AP | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | | Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | | Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | | Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|- | |- | ||
| Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs | | Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs | ||
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | valign=top | |
− | | | + | | align=center valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
− | | | + | | align=right valign=top | |
+ | | align=right valign=top | | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> |
Revisión del 00:13 12 feb 2008
Global Environmental Facility (GEF) o Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
- Qué es el GEF (FMAM)
- Tipos de proyectos GEF
- Fondos financieros del GEF
- Gestión/manejo de proyectos GEF
- Proyectos GEF en Colombia
- Necesidades y posibilidades en Mompox
Sumario
Global Environmental Facility - GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM:
- es una organización financiera independiente,
- piloto 1991 - 1994
- forma actual (con reformas), desde 1994
- provee estipendios a los países en desarrollo,
- para implementación de proyectos que:
- generen beneficios ambientales globales y
- promuevan desarrollo sostenible a nivel local
Tipos de proyectos GEF
Los proyectos GEF están dirigidos a 6 problemáticas globales complejas:
- Biodiversidad
- Cambio climático
- Aguas internacionales
- Erosíon, desertificación y degradación de los suelos
- Destrucción de la capa de ozono
- Contaminantes orgánicos persistentes (POPs ó COPs)
Fondos financieros del GEF
- son contribuciones de países donantes
- en 2002, 32 países aportaron US$ 3.000 millones para quinquenio 2002-2006
- a países en desarrollo o
con economías en transición desde 1991:- 1.300 proyectos en 140 países
- US$ 4.500 millones en estipendios
- US$ 14.500 millones en cofinanciación
(socios incluyen países beneficiarios)
Gestión/Manejo de proyectos GEF
Crear vínculos externos, ojalá a página relacionada con GEF
- gestión/administración por Agencias Implementadoras:
- PNUMA
- PNUD
- Banco Mundial (recientemente también BID)
- Agencias Ejecutoras (7 organizaciones):
- Bancos regionales de desarrollo
- AfDB
- ADB
- BID
- EBRD
- Entidades de desarrollo sectorial
- FAO
- IFAD
- UNIDO
- Bancos regionales de desarrollo
Proyectos GEF en Colombia
Proyectos GEF en Colombia (listado completo a 31.10.2005) | ||||||
proyecto | agencia | área focal | fecha | estipendio | co- financiación | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia Nacional de Biodiversidad: Plan de Acción y 1er Informe a CBD | PNUMA | biodiversidad | 21.5.97 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Conservación de Biodiversidad en Chocó Biogeográfico | PNUD | biodiversidad | 1.5.91 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
Usos sostenible de biodiversidad en flanco oeste de serranía del Baudó | ||||||
Conservación de Biodiversidad en Sierra Nevada de Santa Marta | ||||||
Conservación y uso sostenible de biodiversidad en la región andina | ||||||
Conservación de diversidad en páramos y bosques altiandinos del Macizo Colombiano | ||||||
Conservación y desarrollo sostenible por comunidades indígenas: selva de Matavén | ||||||
Conservación de biodiversidad en Área de Manejo Especial La Macarena | ||||||
Capacitación para implementación de Protocolo de Cartagena | ||||||
Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | ||||||
Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | ||||||
Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservacieon y uso sostenible de Amaszonía | ||||||
Fideicomiso para conservación de PNN+AP | ||||||
Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | ||||||
Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | ||||||
Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | ||||||
Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs |