Diferencia entre revisiones de «GEF»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Proyectos GEF en Colombia: Datos cuadro) |
|||
Línea 140: | Línea 140: | ||
|- | |- | ||
| Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | | Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | ||
− | | valign=top | | + | | valign=top |IBDR |
− | | valign=top | | + | | valign=top | biodiversidad |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | espera |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,75 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |1,47 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |2,22 |
|- | |- | ||
| Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | | Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | ||
− | | valign=top | | + | | valign=top |PNUD |
− | | valign=top | | + | | valign=top | biodiversidad |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | 14.6.03 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,15 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,03 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,17 |
|- | |- | ||
− | | Fortalecimiento a pueblos indígenas para | + | | Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservación y uso sostenible de Amazonía |
− | | valign=top | | + | | valign=top | IBRD |
− | | valign=top | | + | | valign=top | biodiversidad |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | espera |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |8,35 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |7,10 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |15,45 |
|- | |- | ||
| Fideicomiso para conservación de PNN+AP | | Fideicomiso para conservación de PNN+AP |
Revisión del 00:49 12 feb 2008
Global Environmental Facility (GEF) o Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
- Qué es el GEF (FMAM)
- Tipos de proyectos GEF
- Fondos financieros del GEF
- Gestión/manejo de proyectos GEF
- Proyectos GEF en Colombia
- Necesidades y posibilidades en Mompox
Sumario
Global Environmental Facility - GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM:
- es una organización financiera independiente,
- piloto 1991 - 1994
- forma actual (con reformas), desde 1994
- provee estipendios a los países en desarrollo,
- para implementación de proyectos que:
- generen beneficios ambientales globales y
- promuevan desarrollo sostenible a nivel local
Tipos de proyectos GEF
Los proyectos GEF están dirigidos a 6 problemáticas globales complejas:
- Biodiversidad
- Cambio climático
- Aguas internacionales
- Erosíon, desertificación y degradación de los suelos
- Destrucción de la capa de ozono
- Contaminantes orgánicos persistentes (POPs ó COPs)
Fondos financieros del GEF
- son contribuciones de países donantes
- en 2002, 32 países aportaron US$ 3.000 millones para quinquenio 2002-2006
- a países en desarrollo o
con economías en transición desde 1991:- 1.300 proyectos en 140 países
- US$ 4.500 millones en estipendios
- US$ 14.500 millones en cofinanciación
(socios incluyen países beneficiarios)
Gestión/Manejo de proyectos GEF
Crear vínculos externos, ojalá a página relacionada con GEF
- gestión/administración por Agencias Implementadoras:
- PNUMA
- PNUD
- Banco Mundial (recientemente también BID)
- Agencias Ejecutoras (7 organizaciones):
- Bancos regionales de desarrollo
- AfDB
- ADB
- BID
- EBRD
- Entidades de desarrollo sectorial
- FAO
- IFAD
- UNIDO
- Bancos regionales de desarrollo
Proyectos GEF en Colombia
Proyectos GEF en Colombia (listado completo a 31.10.2005) | ||||||
proyecto | agencia | área focal | fecha | estipendio | co-financiación | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia Nacional de Biodiversidad: Plan de Acción y 1er Informe a CBD | PNUMA | biodiversidad | 21.5.97 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Conservación de Biodiversidad en Chocó Biogeográfico | PNUD | biodiversidad | 1.5.91 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
Usos sostenible de biodiversidad en flanco oeste de serranía del Baudó | IBRD | biodiversidad | 21.4.99 | 0,75 | 2,24 | 2,99 |
Conservación de Biodiversidad en Sierra Nevada de Santa Marta | IBRD | biodiversidad | 1.12.99 | 9,38 | 11,49 | 20,87 |
Conservación y uso sostenible de biodiversidad en la región andina | IBRD | biodiversidad | 1.5.00 | 15,35 | 15,00 | 30,35 |
Conservación de diversidad en páramos y bosques altiandinos del Macizo Colombiano | IBDR | biodiversidad | 23.1.01 | 0,75 | 0,64 | 1,39 |
Conservación y desarrollo sostenible por comunidades indígenas: selva de Matavén | PNUD | biodiversidad | espera | 6,34 | 2,00 | 8,34 |
Conservación de biodiversidad en Área de Manejo Especial La Macarena | IBDR | biodiversidad | 15.10.02 | 1,00 | 3,48 | 4,48 |
Capacitación para implementación de Protocolo de Cartagena | IBDR | biodiversidad | espera | 0,75 | 1,47 | 2,22 |
Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | IBDR | biodiversidad | espera | 0,75 | 1,47 | 2,22 |
Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | PNUD | biodiversidad | 14.6.03 | 0,15 | 0,03 | 0,17 |
Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservación y uso sostenible de Amazonía | IBRD | biodiversidad | espera | 8,35 | 7,10 | 15,45 |
Fideicomiso para conservación de PNN+AP | ||||||
Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | ||||||
Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | ||||||
Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | ||||||
Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs |