Diferencia entre revisiones de «GEF»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Proyectos GEF en Colombia: Datos cuadro) |
(→Proyectos GEF en Colombia: datos cuadro) |
||
Línea 164: | Línea 164: | ||
|- | |- | ||
| Fideicomiso para conservación de PNN+AP | | Fideicomiso para conservación de PNN+AP | ||
− | | valign=top | | + | | valign=top | IBRD |
− | | valign=top | | + | | valign=top | biodiversidad |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | espera |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |15,35 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |27,21 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |42,56 |
|- | |- | ||
| Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | | Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | ||
− | | valign=top | | + | | valign=top | IBDR |
− | | valign=top | | + | | valign=top | cambio climático |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | espera |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |4,27 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |4,25 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |8,52 |
− | |- | + | |- |
| Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | | Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | ||
− | | valign=top | | + | | valign=top | PNUD |
− | | valign=top | | + | | valign=top | cambio climático |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | 24.6.99-<br>4.12.02 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,45 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,00 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,45 |
|- | |- | ||
| Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | | Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | ||
− | | valign=top | | + | | valign=top | PNUMA |
− | | valign=top | | + | | valign=top | múltiples |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | 4.12.02 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top | 0,15 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top | 0,03 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top | 0,18 |
|- | |- | ||
| Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs | | Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs | ||
− | | valign=top | | + | | valign=top | IBRD |
− | | valign=top | | + | | valign=top | POPs |
− | | align=center valign=top | | + | | align=center valign=top | 10.6.02 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top | 0,50 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top | 0,37 |
− | | align=right valign=top | | + | | align=right valign=top |0,87 |
+ | |-style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
+ | | colspan=4 | '''Total inversiones de proyectos GEF en Colombia'''<br><small>(listado completo a 31.10.2005)</small> | ||
+ | |align=right valign=top | 73,8 | ||
+ | |align=right valign=top | 85,2 | ||
+ | |align=right valign=top | 159,0 | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> |
Revisión del 01:23 12 feb 2008
Global Environmental Facility (GEF) o Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
- Qué es el GEF (FMAM)
- Tipos de proyectos GEF
- Fondos financieros del GEF
- Gestión/manejo de proyectos GEF
- Proyectos GEF en Colombia
- Necesidades y posibilidades en Mompox
Sumario
Global Environmental Facility - GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM:
- es una organización financiera independiente,
- piloto 1991 - 1994
- forma actual (con reformas), desde 1994
- provee estipendios a los países en desarrollo,
- para implementación de proyectos que:
- generen beneficios ambientales globales y
- promuevan desarrollo sostenible a nivel local
Tipos de proyectos GEF
Los proyectos GEF están dirigidos a 6 problemáticas globales complejas:
- Biodiversidad
- Cambio climático
- Aguas internacionales
- Erosíon, desertificación y degradación de los suelos
- Destrucción de la capa de ozono
- Contaminantes orgánicos persistentes (POPs ó COPs)
Fondos financieros del GEF
- son contribuciones de países donantes
- en 2002, 32 países aportaron US$ 3.000 millones para quinquenio 2002-2006
- a países en desarrollo o
con economías en transición desde 1991:- 1.300 proyectos en 140 países
- US$ 4.500 millones en estipendios
- US$ 14.500 millones en cofinanciación
(socios incluyen países beneficiarios)
Gestión/Manejo de proyectos GEF
Crear vínculos externos, ojalá a página relacionada con GEF
- gestión/administración por Agencias Implementadoras:
- PNUMA
- PNUD
- Banco Mundial (recientemente también BID)
- Agencias Ejecutoras (7 organizaciones):
- Bancos regionales de desarrollo
- AfDB
- ADB
- BID
- EBRD
- Entidades de desarrollo sectorial
- FAO
- IFAD
- UNIDO
- Bancos regionales de desarrollo
Proyectos GEF en Colombia
Proyectos GEF en Colombia (listado completo a 31.10.2005) | ||||||
proyecto | agencia | área focal | fecha | estipendio | co-financiación | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia Nacional de Biodiversidad: Plan de Acción y 1er Informe a CBD | PNUMA | biodiversidad | 21.5.97 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Conservación de Biodiversidad en Chocó Biogeográfico | PNUD | biodiversidad | 1.5.91 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
Usos sostenible de biodiversidad en flanco oeste de serranía del Baudó | IBRD | biodiversidad | 21.4.99 | 0,75 | 2,24 | 2,99 |
Conservación de Biodiversidad en Sierra Nevada de Santa Marta | IBRD | biodiversidad | 1.12.99 | 9,38 | 11,49 | 20,87 |
Conservación y uso sostenible de biodiversidad en la región andina | IBRD | biodiversidad | 1.5.00 | 15,35 | 15,00 | 30,35 |
Conservación de diversidad en páramos y bosques altiandinos del Macizo Colombiano | IBDR | biodiversidad | 23.1.01 | 0,75 | 0,64 | 1,39 |
Conservación y desarrollo sostenible por comunidades indígenas: selva de Matavén | PNUD | biodiversidad | espera | 6,34 | 2,00 | 8,34 |
Conservación de biodiversidad en Área de Manejo Especial La Macarena | IBDR | biodiversidad | 15.10.02 | 1,00 | 3,48 | 4,48 |
Capacitación para implementación de Protocolo de Cartagena | IBDR | biodiversidad | espera | 0,75 | 1,47 | 2,22 |
Corredor biológico Naya: sector Munchique-Pinche | IBDR | biodiversidad | espera | 0,75 | 1,47 | 2,22 |
Capacitaón+prioridades nacionales en Conservación de Biodiversidad | PNUD | biodiversidad | 14.6.03 | 0,15 | 0,03 | 0,17 |
Fortalecimiento a pueblos indígenas para preservación y uso sostenible de Amazonía | IBRD | biodiversidad | espera | 8,35 | 7,10 | 15,45 |
Fideicomiso para conservación de PNN+AP | IBRD | biodiversidad | espera | 15,35 | 27,21 | 42,56 |
Plan Nacional Adpatación Integrada: salud+ ecosistemas de montaña+caribe insular | IBDR | cambio climático | espera | 4,27 | 4,25 | 8,52 |
Preparación de Respuesta a Compromisos de UNFCC | PNUD | cambio climático | 24.6.99- 4.12.02 |
0,45 | 0,00 | 0,45 |
Capacitación Nacional para Autoevaluación para Manejo Ambiental en Marco Global | PNUMA | múltiples | 4.12.02 | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
Asistencia para cumplir obligaciones de Convención de Estocolmo acerca de COPs | IBRD | POPs | 10.6.02 | 0,50 | 0,37 | 0,87 |
Total inversiones de proyectos GEF en Colombia (listado completo a 31.10.2005) |
73,8 | 85,2 | 159,0 |