Diferencia entre revisiones de «POEM: Protocolo biotopos y organismos acuáticos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (pequeños cambios cosméticos de aparariencia) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| '''EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja''' | | '''EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja''' | ||
− | | '''Formato de campo para | + | | . |
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | '''Formato de campo para caracterización de la fauna vertebrada terrestre''' | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
|- | |- | ||
− | | Fecha: | + | | Fecha: |
− | | Colector: | + | | . |
+ | | Hora: / | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Colector: | ||
+ | | . | ||
+ | | Guía: | ||
+ | | . | ||
|- | |- | ||
− | | Estado del tiempo: soleado | + | | Estado del tiempo: soleado |
− | | Margen del río Magdalena: | + | | . |
+ | | nublado | ||
+ | | . | ||
+ | | lluvioso | ||
+ | | . | ||
+ | | Margen del río Magdalena: | ||
+ | | . | ||
+ | | Coordenadas | ||
+ | | . | ||
|- | |- | ||
− | | Municipio: | + | | Municipio: |
− | | Código de obra(s): | + | | . |
+ | | Tramo: | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | Código de obra(s): | ||
+ | | . | ||
+ | | N | ||
+ | | . | ||
|- | |- | ||
| Nombre del sitio: | | Nombre del sitio: | ||
− | | | + | | . |
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | O | ||
+ | | . | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
− | <br style="clear: | + | <br style="clear:boht;"> |
==Biotopos== | ==Biotopos== |
Revisión del 21:41 24 ene 2007
Sumario
Limnología
EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja | . | . | . | . | . | Formato de campo para caracterización de la fauna vertebrada terrestre | . | . | . |
Fecha: | . | Hora: / | . | . | . | Colector: | . | Guía: | . |
Estado del tiempo: soleado | . | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | . | Coordenadas | . |
Municipio: | . | Tramo: | . | . | . | Código de obra(s): | . | N | . |
Nombre del sitio: | . | . | . | . | . | . | . | O | . |
Biotopos
Biotopos: | río | brazo | caño | ciénaga | madrevieja | Jagüey | pozas estío |
bocana caño | delta afluente | Tipos de agua | blancas | negras | claras | ||
Morfometría: | longitud (km) | ancho (m) | profundidad (m) | altura (m) | |||
Nivel: | alto | normal | estiaje | Turbidez | muy turbio | poco turbio | clara |
Sustrato: | arenoso | pedregoso | fangoso | arcilloso | |||
Vegetación: | emergente | sumergida | flotante | tapón | firme | espejo libre | bosque inundable |
bosque ripario | rastrojo alto | rastrojo bajo | pastizal | palmar | cultivos | sin vegetación |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | Sitio de medición | promedio réplicas | ||||||||||
Parámetro fisico-químico | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | ||||||||||||
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | ||||||||||||
Profundidad (cm) | ||||||||||||
Transparencia (cm) | ||||||||||||
Transparencia (% de la columna) | ||||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | ||||||||||||
Temperatura del agua (°C) | ||||||||||||
pH | ||||||||||||
Conductividad (µSiemens/cm) | ||||||||||||
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | ||||||||||||
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | ||||||||||||
Porcentaje de saturación (%) |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | ||||||||||
abastecimiento de agua | navegación | cultivo | minería artesanal | extracción de leña | ||||||
acuicultura | pesca | pastoreo | minería industrial | área de reserva | ||||||
agricultura en firme | caza | asentamiento – viviendas | extracción de madera | no uso | ||||||
otro | rachería pesca subienda | |||||||||
Apropiación: | comunal | pescadores | campesinos | terratenientes | ||||||
Acceso: | libre | restringido | ||||||||
Alteraciones | ||||||||||
contaminación: | aguas residuales | residuos sólidos | fertilizantes, abonos | hidrocarburos | ||||||
control de inundación: | taponamientos | desvios | rellenos | encausamientos | ||||||
fragmentación | dique | espolón | muelle | |||||||
cercados | extracción de materiales | (arena, cascajo, piedra) | vertimientos de minería | remoción de vegetación | ||||||
quemas: | frecuente | esporádica | inundaciones | erosión | ||||||
otras: |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | aguas | sedimentos | Fotografías: | |||||
Nº de identificación muestra | fisico-químicos | |||||||
bacteriológicos | ||||||||
Hg y M.O. |