Diferencia entre revisiones de «Características biológicas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(datos campo El Aterrao) |
|||
Línea 42: | Línea 42: | ||
| colspan=8|Isla frente a la vereda El Aterrao. | | colspan=8|Isla frente a la vereda El Aterrao. | ||
| O 74º24’19.0’’ | | O 74º24’19.0’’ | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Biotopos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | '''Biotopos''': | ||
+ | | playón ciénaga | ||
+ | | . | ||
+ | | playa de río | ||
+ | | . | ||
+ | | isla | ||
+ | | X | ||
+ | | bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | orillar | ||
+ | | . | ||
+ | | albardón | ||
+ | | . | ||
+ | | dique | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | terraza | ||
+ | | . | ||
+ | | colina | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Morfometría''': | ||
+ | | longitud (km) | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | ancho (m) | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | altura (m) | ||
+ | | 2,5 | ||
+ | | profundidad (m) | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Microrelieve''': | ||
+ | | continuo | ||
+ | | X | ||
+ | | ondulado | ||
+ | | . | ||
+ | | colinado | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Pendiente''': | ||
+ | | plana | ||
+ | | X | ||
+ | | inclinada | ||
+ | | . | ||
+ | | moderada | ||
+ | | . | ||
+ | | alta | ||
+ | | . | ||
+ | | escarpada | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Drenaje suelo''': | ||
+ | | pobre | ||
+ | | . | ||
+ | | regular | ||
+ | | . | ||
+ | | bueno | ||
+ | | X | ||
+ | | '''Presencia de rocas''': | ||
+ | | . | ||
+ | | Si | ||
+ | | . | ||
+ | | No | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Vegetación''': | ||
+ | | Altura de dosel: | ||
+ | | 15 m | ||
+ | | . | ||
+ | | nº de estratos: | ||
+ | | 2 | ||
+ | | . | ||
+ | | abierto | ||
+ | | X | ||
+ | | cerrado | ||
+ | | . | ||
+ | | claros | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | emergente | ||
+ | | . | ||
+ | | sumergida | ||
+ | | . | ||
+ | | flotante | ||
+ | | . | ||
+ | | tapón | ||
+ | | . | ||
+ | | firme | ||
+ | | . | ||
+ | | bosque inundable | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | bosque ripario | ||
+ | | . | ||
+ | | rastrojo alto | ||
+ | | X | ||
+ | | rastrojo bajo | ||
+ | | . | ||
+ | | pastizal | ||
+ | | X | ||
+ | | palmar | ||
+ | | . | ||
+ | | cultivos | ||
+ | | . | ||
+ | | sin vegetación | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Alteraciones''': | ||
+ | | quemas | ||
+ | | . | ||
+ | | entresaca | ||
+ | | . | ||
+ | | talas | ||
+ | | . | ||
+ | | pastoreo | ||
+ | | X | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=15|'''Observaciones:''' pastizal con árboles aislados; cercados; ganado | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=15|... | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> |
Revisión del 00:00 4 feb 2007
Localidad cobertura vegetal
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 26.01.07 | Hora: 10:15 | / | 11:35 | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | Rodrigo y Hernán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | . | nublado | 4/4 | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | cauce (isla) | Coordenadas |
Municipio: | . | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N 6º31’54.6’’ | |
Nombre del sitio: | Isla frente a la vereda El Aterrao. | O 74º24’19.0’’ |
Biotopos
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | X | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | 2,5 | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | X | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | X | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 2 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | . | . |
. | bosque ripario | . | rastrojo alto | X | rastrojo bajo | . | pastizal | X | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | pastoreo | X | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: pastizal con árboles aislados; cercados; ganado | ||||||||||||||
... |