Diferencia entre revisiones de «Magdalena aguas arriba del Carare-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | =='''Aspectos arqueológicos''' | + | ='''Localidad'''= |
+ | <small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
+ | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
+ | | colspan=4| '''Formato de campo''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! align=left|Fecha: 28/02/07 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Hora: 11 am | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Colector: Carlos Orozco | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Guía(s): | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Municipio: Puerto Parra | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ||
+ | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Bocas del Carare | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 align=left| Sector: 3 | ||
+ | ! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ||
+ | | derecha: X | ||
+ | |izquierda: | ||
+ | ! Cauce: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ||
+ | ! colspan=4 align=left| Distancia: | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ||
+ | | física: | ||
+ | | biológica: | ||
+ | | arqueológica: X | ||
+ | ! rowspan=2 align=left| Coordenadas: | ||
+ | ! colspan=2 align=left| N 6º46'31,1'' | ||
+ | |- | ||
+ | | social: | ||
+ | | económica: | ||
+ | | fotográfica: | ||
+ | ! colspan=2 align=left| O 74º06'25,2'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=8 align=left| '''observaciones''' | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | <small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ='''Aspectos arqueológicos'''= | ||
---- | ---- | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=520px | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=520px |
Revisión del 13:33 14 mar 2007
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo | ||||||
Fecha: 28/02/07 | Hora: 11 am | Colector: Carlos Orozco | Guía(s): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Puerto Parra | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Bocas del Carare | ||||||
Sector: 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: X | Coordenadas: | N 6º46'31,1 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O 74º06'25,2 | ||||
observaciones |
Aspectos arqueológicos
Ficha de registro de yacimiento | ||
Yacimiento nº | 7 | |
Características del yacimiento | ||
Área yacimiento (ha) | 0,5 | |
Geomorfología | terraza | |
Latitud N | 6º46'31,1 | |
Longitud O | 74º06'25,2 | |
Altitud m s.n.m. | 101 | |
Uso actual del suelo | relicto de bosque, pastos para ganadería, embarcadero y vivienda | |
Comunidades cercanas al yacimiento | Bocas del Carare a 1000 mts | |
Distancia yacimiento al río Magdalena (mts) | 700 | |
Rasgos antrópicos | chozas, casas, embarcadero para ganado, carretera | |
Muestreos^ | ||
Ubicación del muestreo | hombro | x |
---|---|---|
plano | - | |
ladera | - | |
Máxima profundidad del muestreo | - | |
Cantidad de muestreos | recolección superficial | 1 |
pozo de sondeo | 0 | |
perfil | 0 | |
total muestreos | 1 |
Evaluación de potencial arqueológico | |||
Estado de conservación del yacimiento | Singularidad del yacimiento | Densidad de evidencias | |
---|---|---|---|
bajo | medio | bajo |
Relación de materiales arqueológicos | |||||
yacimiento nº | unidad de muestreo (um) | nivel | material | cantidad | bolsa No. |
---|---|---|---|---|---|
7 | RS | - | lítico | 2 | 8 |
Observaciones: pendiente |
Apostillas
- ^ . El guión (-) significa que ese dato no esta representado en la muestra, la equis (x) significa que ese item está presente en la muestra.