Diferencia entre revisiones de «Tabla 13 POEM - Medio Biotico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(tabal 11 POEM - Medio Biotico, peces 1a parte) |
|||
Línea 41: | Línea 41: | ||
! align=center|Ec | ! align=center|Ec | ||
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !1 | |
− | + | !'''Synbranchidae''' | |
− | + | !''Synbranchus marmoratus'' | |
− | + | !aguilla | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !2 | |
− | + | !'''Loricariidae''' | |
− | + | !''Loricaria magdalenae'' | |
− | + | !alcalde | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !3 | |
− | + | !'''Pimelodidae''' | |
− | + | !''Pseudoplatystoma fasciatum'' | |
− | + | !bagre pintado | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !4 | |
− | + | !'''Pimelodidae''' | |
− | + | !''Pseudopimelodus bufonis'' | |
− | + | !bagre sapo | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !5 | |
− | + | !'''Pimelodidae''' | |
− | + | !''Sorubim cuspicaudus'' | |
− | + | !bagre blanco, blanquillo | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !6 | |
− | + | !'''Pimelodidae''' | |
− | + | !''Pimelodus clarias'' | |
− | + | !barbudo blanco, nicuro | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !7 | |
− | + | !'''Curimatidae''' | |
− | + | !''Prochilodus magdalenae'' | |
− | + | !bocachico, pescado | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !8 | |
− | + | !'''Characidae''' | |
− | + | !''Gilbertolus alatus'' | |
− | + | !boquiancha | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !9 | |
− | + | !'''Pimelodidae''' | |
− | + | !''Pimelodus grosskopfii'' | |
− | + | !capaz | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !10 | |
− | + | !'''Characidae''' | |
− | + | !''Cyrtocharax magdalenae'' | |
− | + | !chango, juanviejo | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !11 | |
− | + | !'''Characidae''' | |
− | + | !''Roeboides dayi dayi'' | |
− | + | !changuito, juanviejo | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !12 | |
− | + | !'''Rhamphichthyidae''' | |
− | + | !''Hypopomus brevirostris'' | |
− | + | !chucho jovero | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !13 | |
− | + | !'''Callichthyidae''' | |
− | + | !''Hoplosternum thoracatum'' | |
− | + | !chui, chipe | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !14 | |
− | + | !'''Aspredinidae''' | |
− | + | !''Bunocephalus colombianus'' | |
− | + | !chui, negrito | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !15 | |
− | + | !'''Anostomidae''' | |
− | + | !''Leporinus muyscorum'' | |
− | + | !comelón, comilón | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !16 | |
− | + | !'''Loricariidae''' | |
− | + | !''Hemiancistrus Wilson'' | |
− | + | !coroncoro amarillo | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
|17 | |17 | ||
− | + | !'''Loricariidae''' | |
− | + | !''Pterigoplichthys undecimalis'' | |
− | + | !coroncoro negro, cuchonero | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|? | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !18 | |
− | + | !'''Loricariidae''' | |
− | + | !''Plecostomus tenuicauda'' | |
− | + | !coroncoro, raspacanoa | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !19 | |
− | + | !'''Loricariidae''' | |
− | + | !''Panaque gibbosus'' | |
− | + | !corroncho, bigotudo | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | !align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
|20 | |20 | ||
− | + | !'''Ageneiosidae''' | |
− | + | !''Ageneiosus caucanus'' | |
− | + | !doncella | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !21 | |
− | + | !'''Characidae''' | |
− | + | !''Brycon moorei moorei'' | |
− | + | !dorada | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|? | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !22 | |
− | + | !'''Auchenipteridae''' | |
− | + | !''Trachycorystes insignis'' | |
− | + | !gara-gara, vieja | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !23 | |
− | + | !'''Pimelodidae''' | |
− | + | !''Rhamdia sebae'' | |
− | + | !guabina, barbudo negro, liso | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !24 | |
− | + | !'''Belontiidae''' | |
− | + | !''Trichogaster pectoralis'' * | |
− | + | !loras, barbonas | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !25 | |
− | + | !'''Doradidae''' | |
− | + | !''Centrochir crocodilii'' | |
− | + | !matacaimán, cachegua | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !26 | |
− | + | !'''Rhamphichthyidae''' | |
− | + | !''Sternopygus macrurus'' | |
− | + | !mayupa, cuchillo | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !27 | |
− | + | !'''Apteronotidae''' | |
− | + | !''Apteronotus mariae'' | |
− | + | !mayupa negra | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !28 | |
− | + | !'''Rhamphichthyidae''' | |
− | + | !''Eigenmannia virescens'' | |
− | + | !mayupita, yumbila, chucho | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !29 | |
− | + | !'''Erythrinidae''' | |
− | + | !''Hoplias malabaricus'' | |
− | + | !mocholo | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !30 | |
− | + | !'''Cichlidae''' | |
− | + | !''Caquetaia kraussii'' | |
− | + | !mojarra amarilla | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !31 | |
− | + | !'''Cichlidae''' | |
− | + | !''Aequidens pulcher'' | |
− | + | !mojarra azul, cabeza de piedra | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|? | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !32 | |
− | + | !'''Cichlidae''' | |
− | + | !''Geophagus steindachneri'' | |
− | + | !mojarra mula, jorobada | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !33 | |
− | + | !'''Sciaenidae''' | |
− | + | !''Plagioscion magdalenae'' | |
− | + | !pácora, curvinata, burra | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !34 | |
− | + | !'''Ctenoluciidae''' | |
− | + | !''Ctenolucius hujeta'' | |
− | + | !picua, agujeta | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !35 | |
− | + | !'''Poeciliidae''' | |
− | + | !''Mollienisia'' sp | |
− | + | !piponcitos | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- style=“background:#dddddd; color:#000000” | |- style=“background:#dddddd; color:#000000” | ||
− | + | !36 | |
− | + | !'''Loricariidae''' | |
− | + | !''Loricaria filamentosa'' | |
− | + | !raspacanoa, cucho pitero | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
− | + | ! align=center|+ | |
