Diferencia entre revisiones de «Características antrópicas»
(cambios cosméticos incompletos, requiere más trabajo) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | 9. POEM Patrimonio arqueologico | + | ==9. POEM Patrimonio arqueologico== |
− | + | ===Ficha de registro de yacimiento=== | |
+ | #Yacimiento n°: 1 | ||
+ | ## Departamento: Santander | ||
+ | ## Municipio: Cimitarra | ||
+ | ## Vereda: El Aterrao | ||
+ | ### Finca:X | ||
+ | ## Sector n°:1 | ||
+ | ## Margen: Derecha | ||
+ | ##Geomorfología:Terraza nivel medio | ||
+ | ## Tipo de obra:X | ||
+ | ## Ubicación de obra:X | ||
+ | ##Área Yacimiento (ha): 0,5 | ||
+ | ##Coordenadas: | ||
+ | ###Latitud: 06º32'00.8'' N | ||
+ | ###Longitud:074º24'11.4'' O | ||
+ | ###Altitud: 134 m snm | ||
+ | ##Ubicación muestreo: Hombro:No Plano:si | ||
+ | ##Ladera:No Máxima profundidad de muestreo:0 | ||
+ | ##Uso actual del suelo:Pasto para ganaderia | ||
+ | ##Comunidades cercanas:El Aterrao | ||
+ | ##Distancia: 30 m Total UAM: RS:1 PS:X <big><font color=green>'''[no se entiende qué es esto]'''</font></big> | ||
+ | Corte:X Perfil:X | ||
+ | Rasgos antrópicos: Recintes<big><font color=green>'''[¿Qué es un recinte?]'''</font></big>, en el sector nororiental del caserío hay unos terraplenes echos<big><font color=green>'''[hecho = participio pasado de hacer. Visite [[Discusión:Portada:#Comentarios de estilo|esta página]]]'''</font></big> com maquina retroexcabadora. | ||
− | + | <s>Tabla</s> Cuadro 1. Cantidad de evidencias <big><font color=green>'''[Esto no es un cuadro]'''</font></big> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Yac U.M.A. Nivel Cerám Lítico Bolsa | Yac U.M.A. Nivel Cerám Lítico Bolsa | ||
1 RS 0 X 11 #1 | 1 RS 0 X 11 #1 | ||
+ | ====Observaciones:==== | ||
+ | Los liticos <big><font color=green>'''[lítico es adjetivo ¿cuál es el sustantivo?]'''</font></big> se encontraron en el camino que va por la parte de encima del caserío en dirección NE. Se recolectaron de la superficie del terreno, son un nucleo con huellas de retoque y uso y unas 10 lascas. <big><font color=green>'''[mejorar redacción y ¡Ojo con la ortografía!]'''</font></big> | ||
− | |||
+ | <s>PLANO DE LA UNIDAD MÍNIMA DE PAISAJE Y UBICACIÓN DE LOS MUESTREOS</s> | ||
− | + | Plano de la ''unidad mínima de paisaje'' y ubicación de los muestreos | |
− | Escala1: | + | Escala1: ?????? |
Fecha: D: 26 Mes: Enero Año: 2007 | Fecha: D: 26 Mes: Enero Año: 2007 | ||
Registró: Carlos Orozco | Registró: Carlos Orozco |
Revisión del 02:54 3 feb 2007
9. POEM Patrimonio arqueologico
Ficha de registro de yacimiento
- Yacimiento n°: 1
- Departamento: Santander
- Municipio: Cimitarra
- Vereda: El Aterrao
- Finca:X
- Sector n°:1
- Margen: Derecha
- Geomorfología:Terraza nivel medio
- Tipo de obra:X
- Ubicación de obra:X
- Área Yacimiento (ha): 0,5
- Coordenadas:
- Latitud: 06º32'00.8 N
- Longitud:074º24'11.4 O
- Altitud: 134 m snm
- Ubicación muestreo: Hombro:No Plano:si
- Ladera:No Máxima profundidad de muestreo:0
- Uso actual del suelo:Pasto para ganaderia
- Comunidades cercanas:El Aterrao
- Distancia: 30 m Total UAM: RS:1 PS:X [no se entiende qué es esto]
Corte:X Perfil:X Rasgos antrópicos: Recintes[¿Qué es un recinte?], en el sector nororiental del caserío hay unos terraplenes echos[hecho = participio pasado de hacer. Visite esta página] com maquina retroexcabadora.
Tabla Cuadro 1. Cantidad de evidencias [Esto no es un cuadro]
Yac U.M.A. Nivel Cerám Lítico Bolsa
1 RS 0 X 11 #1
Observaciones:
Los liticos [lítico es adjetivo ¿cuál es el sustantivo?] se encontraron en el camino que va por la parte de encima del caserío en dirección NE. Se recolectaron de la superficie del terreno, son un nucleo con huellas de retoque y uso y unas 10 lascas. [mejorar redacción y ¡Ojo con la ortografía!]
PLANO DE LA UNIDAD MÍNIMA DE PAISAJE Y UBICACIÓN DE LOS MUESTREOS
Plano de la unidad mínima de paisaje y ubicación de los muestreos Escala1: ??????
Fecha: D: 26 Mes: Enero Año: 2007
Registró: Carlos Orozco