Diferencia entre revisiones de «Álbum fotográfico aspectos antrópicos POEM»
Línea 1: | Línea 1: | ||
<small><small> | <small><small> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | imagen:1POEM_024_LMO.jpg| | + | imagen:1POEM_024_LMO.jpg|Doña María Baquero, fundadora con su esposo Pedro López de El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_029_LMO.jpg|Entrevista con Dagoberto | + | imagen:1POEM_029_LMO.jpg|Entrevista con Dagoberto López en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
imagen:1POEM_031_LMO.jpg|Gallinero en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_031_LMO.jpg|Gallinero en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
imagen:1POEM_033_LMO.jpg|Canal de agua lluvia en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_033_LMO.jpg|Canal de agua lluvia en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
imagen:1POEM_034_LMO.jpg|Tejedor de red en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_034_LMO.jpg|Tejedor de red en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
− | imagen:1POEM_042_LMO.jpg|Basuras y | + | imagen:1POEM_042_LMO.jpg|Basuras y desagües en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_058_LMO.jpg| | + | imagen:1POEM_058_LMO.jpg|Desagüe al caño, Puerto Murillo; plan de alcantarillado en progreso, financiado por XYZ entidades 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_059_LMO.jpg| | + | imagen:1POEM_059_LMO.jpg|Niños de Puerto Murillo. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_064_LMO.jpg| | + | imagen:1POEM_064_LMO.jpg|Niño de Puerto Murillo con la economista del proyecto. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_078_LMO.jpg|Construcciones derrumbadas o derruidas o demolidas cerca de la orilla, por efecto de la creciente ( | + | imagen:1POEM_078_LMO.jpg|Construcciones derrumbadas o derruidas o demolidas cerca de la orilla, por efecto de la creciente (¿O por efecto de la erosión del orillar?) 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_092_LMO.jpg|Islote al frente de Puerto | + | imagen:1POEM_092_LMO.jpg|Islote al frente de Puerto Berrío. 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
imagen:1POEM_103_LMO.jpg| 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:1POEM_103_LMO.jpg| 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
− | imagen:1POEM_393_LMO.jpg| | + | imagen:1POEM_393_LMO.jpg|Fabricación de canoas en San Rafael de Chucurí 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_412_LMO.jpg|El | + | imagen:1POEM_412_LMO.jpg|El río proporciona alimento y transporte. 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:1POEM_448_MAD.jpg|Incendio inducido por la gente del lugar como | + | imagen:1POEM_448_MAD.jpg|Incendio inducido por la gente del lugar como preparación de la tierra para la siembra. 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_020.jpg| | + | imagen:2POEM_020.jpg|Contaminación física y visual con residuos domésticos en la orilla del río, final de una calle en los barrios ribereños de Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Madiaz|Madiaz]] |
− | imagen:2POEM_031.jpg|Aguas servidas desembocando al | + | imagen:2POEM_031.jpg|Aguas servidas desembocando al río en Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_043.jpg|Tubo de pvc | + | imagen:2POEM_043.jpg|Tubo de pvc desagüe de aguas residuales, sobre muro de contención de sacos con concreto. Época de sequía, Barrio Colombia de Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Madiaz|Madiaz]] |
− | imagen:2POEM_044.jpg| | + | imagen:2POEM_044.jpg|Desagüe de alcantarillado al río, Barrio Colombia, Puerto Berrío. Es una situación común en los asentamientos ribereños, cuyos efectos ambientales se asentúan durante la época de estijae. 26/02/07 [[usuario:Madiaz|Madiaz]] |
− | imagen:2POEM_045.jpg|Alcantarillas que salen al | + | imagen:2POEM_045.jpg|Alcantarillas que salen al río en Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_052.jpg| | + | imagen:2POEM_052.jpg|Explotación de arena en barrio ribereño de Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_062.jpg|Obras de | + | imagen:2POEM_062.jpg|Obras de protección locales para resguardarse de inundaciones y erosiones. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_227.jpg| | + | imagen:2POEM_227.jpg|Niños jugando al fútbol en El Turro. 28/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_228.jpg| | + | imagen:2POEM_228.jpg|Crisántomo Lozano, pescador de Barranca. 28/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_313.jpg| | + | imagen:2POEM_313.jpg|Crisántomo Lozano, pescador de Barranca. 01/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
− | imagen:2POEM_360.jpg|Caza de | + | imagen:2POEM_360.jpg|Caza de chigûiro en San Pedro de Las Vegas. 01/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
imagen:2POEM_455.jpg|Don Pedro, fundador de El Aterrao, haciendo el almuerzo.02/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:2POEM_455.jpg|Don Pedro, fundador de El Aterrao, haciendo el almuerzo.02/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | ||
imagen:2POEM_546.jpg|Basuras a la intemperie en Murillo. 02/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] | imagen:2POEM_546.jpg|Basuras a la intemperie en Murillo. 02/03/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]] |
Revisión del 00:07 13 jul 2007
Doña María Baquero, fundadora con su esposo Pedro López de El Aterrao. 26.1.2007 LMOM
Entrevista con Dagoberto López en El Aterrao. 26.1.2007 LMOM
Gallinero en El Aterrao. 26.1.2007 LMOM
Canal de agua lluvia en El Aterrao. 26.1.2007 LMOM
Tejedor de red en El Aterrao. 26.1.2007 LMOM
Basuras y desagües en El Aterrao. 26.1.2007 LMOM
Desagüe al caño, Puerto Murillo; plan de alcantarillado en progreso, financiado por XYZ entidades 26.1.2007 LMOM
Niños de Puerto Murillo. 26.1.2007 LMOM
Niño de Puerto Murillo con la economista del proyecto. 26.1.2007 LMOM
Construcciones derrumbadas o derruidas o demolidas cerca de la orilla, por efecto de la creciente (¿O por efecto de la erosión del orillar?) 26.1.2007 LMOM
Islote al frente de Puerto Berrío. 27.1.2007 LMOM
27.1.2007 LMOM
Fabricación de canoas en San Rafael de Chucurí 29.1.2007 LMOM
El río proporciona alimento y transporte. 29.1.2007 LMOM
Incendio inducido por la gente del lugar como preparación de la tierra para la siembra. 29.1.2007 LMOM
Contaminación física y visual con residuos domésticos en la orilla del río, final de una calle en los barrios ribereños de Puerto Berrío. 26/02/07 Madiaz
Aguas servidas desembocando al río en Puerto Berrío. 26/02/07 LMOM
Tubo de pvc desagüe de aguas residuales, sobre muro de contención de sacos con concreto. Época de sequía, Barrio Colombia de Puerto Berrío. 26/02/07 Madiaz
Desagüe de alcantarillado al río, Barrio Colombia, Puerto Berrío. Es una situación común en los asentamientos ribereños, cuyos efectos ambientales se asentúan durante la época de estijae. 26/02/07 Madiaz
Alcantarillas que salen al río en Puerto Berrío. 26/02/07 LMOM
Explotación de arena en barrio ribereño de Puerto Berrío. 26/02/07 LMOM
Obras de protección locales para resguardarse de inundaciones y erosiones. 26/02/07 LMOM
Niños jugando al fútbol en El Turro. 28/02/07 LMOM
Crisántomo Lozano, pescador de Barranca. 28/02/07 LMOM
Crisántomo Lozano, pescador de Barranca. 01/03/07 LMOM
Caza de chigûiro en San Pedro de Las Vegas. 01/03/07 LMOM
Don Pedro, fundador de El Aterrao, haciendo el almuerzo.02/03/07 LMOM
Basuras a la intemperie en Murillo. 02/03/07 LMOM